Resultatliste H65 Banelængde: 3,225 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 23:00 + 00:00 |
2 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 26:07 + 03:07 |
3 | Bruun,Jørgen | RSOK | 27:09 + 04:09 |
4 | Hansen,John | Kristiansand OK | 27:41 + 04:41 |
5 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 27:42 + 04:42 |
6 | Van de Riet,Gerrit | OLifant | 28:14 + 05:14 |
7 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 28:19 + 05:19 |
8 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 28:28 + 05:28 |
9 | Torgersen,Per W | Oddersjaa | 28:42 + 05:42 |
10 | Thuesen,Kurt | FSK Orientering | 29:12 + 06:12 |
11 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 29:39 + 06:39 |
12 | Strand,Tor | Raumar Orientering | 29:44 + 06:44 |
13 | Zeiner-Gundersen,Richard | Aker Brygge Orientering | 30:02 + 07:02 |
14 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 30:34 + 07:34 |
15 | Andersen,Steen Sig | KOK | 32:19 + 09:19 |
16 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 32:32 + 09:32 |
17 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 33:01 + 10:01 |
18 | Binder,Ole | OK GORM | 33:41 + 10:41 |
19 | Stub,Bruno | PI-København | 33:58 + 10:58 |
20 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 34:32 + 11:32 |
21 | Scheye,Frede | Herlufsholm OK | 34:51 + 11:51 |
22 | Korsbæk,Per | Mariager Fjord OK | 35:53 + 12:53 |
23 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 36:51 + 13:51 |
24 | Vejen,Flemming | Ballerup OK | 37:46 + 14:46 |
25 | Christiansen,Christian | OK Syd | 37:59 + 14:59 |
26 | Kristensen,Mogens Hald | OK Roskilde | 38:07 + 15:07 |
27 | Larsen,Claes Ø. | Odense OK | 38:13 + 15:13 |
28 | Bertel,Gert | Karup OK | 39:45 + 16:45 |
29 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 40:01 + 17:01 |
30 | Reischuk,Rüdiger | Lübecker Turnerschaft | 40:31 + 17:31 |
31 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 40:47 + 17:47 |
31 | Kristensen,Torben | Herlufsholm OK | 40:47 + 17:47 |
33 | Straube,Michael | Horsens OK | 40:48 + 17:48 |
34 | Jochumsen,Hans Nissen | OK Esbjerg | 40:55 + 17:55 |
35 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 41:14 + 18:14 |
36 | Hansen,Torben | OK FROS | 41:25 + 18:25 |
37 | Jespersen,Knud | OK Snab | 41:40 + 18:40 |
38 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 41:41 + 18:41 |
39 | Gottlieb,Kim | Herning OK | 41:46 + 18:46 |
40 | Sveen,Jan | Raumar Orientering | 41:53 + 18:53 |
41 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 41:59 + 18:59 |
42 | Heikoop,Arne | OLifant | 42:10 + 19:10 |
43 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 42:14 + 19:14 |
44 | Jakobsen,Jan | OK ØST Birkerød | 42:40 + 19:40 |
45 | Frederiksen,Jan | OK Roskilde | 43:02 + 20:02 |
46 | Uhr,Hanspeter | OLG Pfäffikon | 43:12 + 20:12 |
47 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 43:26 + 20:26 |
48 | Prang,Max | Fredensborg OK | 43:59 + 20:59 |
49 | Østergaard,Thomas | OK ØST Birkerød | 44:40 + 21:40 |
50 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 46:19 + 23:19 |
51 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 46:21 + 23:21 |
52 | Søgaard,Helge | RSOK | 46:32 + 23:32 |
53 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 47:00 + 24:00 |
54 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 47:48 + 24:48 |
55 | Hansen,Henning | Horsens OK | 47:53 + 24:53 |
56 | Christensen,Per Bovién | OK West | 48:47 + 25:47 |
57 | Rasmussen,Torben | Odense OK | 50:20 + 27:20 |
58 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 50:47 + 27:47 |
59 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 53:02 + 30:02 |
60 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:13:37 + 50:37 |
DSQ | Johansen,Benny | Karup OK | |
DSQ | Pedersen,Hans | Aalborg P.I. o-afd. | |
DSQ | Dresel,Uwe | SC Klecken | |
DNS | Hansen,Per Storm | Svendborg OK |
07-04-23 17:34:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg