Resultatliste OK ØST Birkerød | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
38 | Bentsen,Jens | H60 | 44:39 +18:18 |
6 | Bentzen,Janet | D70 | 34:16 +04:31 |
9 | Halland,Birgitte Erskov | D60 | 34:36 +04:40 |
15 | Hansen,Peter Baecker | H55AK | 36:17 +12:17 |
1 | Hooge,Ulla | D70 | 29:45 +00:00 |
44 | Jakobsen,Jan | H65 | 42:40 +19:40 |
7 | Kinslev,Emil Mejlhede | H21AM | 38:20 +06:13 |
42 | Kofod,Jens Saxtorph | H60 | 54:34 +28:13 |
38 | Krogh,Frederik Erskov | H21AK | 41:37 +25:09 |
10 | Krogh,Marie Erskov | D21AK | 27:42 +05:15 |
9 | Krogh,Peter | H55AK | 33:45 +09:45 |
8 | Lohse,Erik | Åben 6 | 33:27 +16:49 |
8 | Pedersen,Maja Thorslund | Åben 5 | 46:18 +17:21 |
2 | Petersen,Kirsten Nymann | D70 | 30:55 +01:10 |
1 | Petersen,Marianne | D21C | 21:38 +00:00 |
6 | Petersen,Thomas Gerardo Hansen | H14B | 25:15 +12:09 |
24 | Sommer,Ellis Byrgiel | D70 | 53:45 +24:00 |
2 | Steffensen,Mette Rønning | D55 | 27:38 +00:19 |
30 | Tantholdt,Lisa | Åben 3 | 53:40 +42:10 |
44 | Tantholdt,Svend | Åben 3 | 1:28:46 +1:17:16 |
17 | Thorslund,Lars | H55 | 34:10 +10:46 |
49 | Østergaard,Thomas | H65 | 44:40 +21:40 |
07-04-23 17:35:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg