Resultatliste Åben 3 Banelængde: 3,05 KM Start: 2 Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dybdal,Marie | OK Pan | 11:30 + 00:00 |
2 | Fenger-Grøn,Rikke | OK Snab | 26:12 + 14:42 |
3 | Skovsgaard,Christian Volmar | OK Melfar | 27:49 + 16:19 |
4 | Sternitzke,Christian | TSV Neustadt | 30:01 + 18:31 |
5 | Stub,Line | PI-København | 32:49 + 21:19 |
6 | Ringive,Martin | OK GORM | 35:10 + 23:40 |
7 | Cotanas Hagelia,Gina | Vegårshei IL | 36:19 + 24:49 |
8 | Austad,Stine | Raumar orienteringslag | 36:50 + 25:20 |
9 | Kokholm,Mette | Horsens OK | 37:12 + 25:42 |
10 | Dalgaard,Camilla | KOK | 38:23 + 26:53 |
11 | Thestrup,Lars | OK Melfar | 39:17 + 27:47 |
12 | Bredahl,Malene | Odense OK | 39:43 + 28:13 |
13 | Petersen,Tine Meyhoff | Herlufsholm OK | 40:01 + 28:31 |
14 | Thyssen,Eline | Horsens OK | 40:12 + 28:42 |
15 | Arnesen,Per | Nordre Follo Orientering | 41:06 + 29:36 |
16 | Ringive,Bente H. | OK GORM | 41:36 + 30:06 |
17 | Kristensen,Tine | OK Pan | 41:52 + 30:22 |
18 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 42:22 + 30:52 |
19 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 42:45 + 31:15 |
20 | Ramsell,Kristin | Leksands OK | 42:48 + 31:18 |
21 | Therkildsen,Ove B. | OK H.T.F. | 43:45 + 32:15 |
22 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 45:15 + 33:45 |
23 | Sommerstad,Ingvill | Tyrving IL | 45:47 + 34:17 |
24 | Finkenstädt,Laura | OLV Uslar | 46:33 + 35:03 |
25 | Jansson,Kaj | Randers OK | 46:58 + 35:28 |
26 | Luxhøj,Jørgen | Søllerød OK | 48:14 + 36:44 |
27 | Henningsen,Sofie | OK Snab | 51:42 + 40:12 |
28 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 52:49 + 41:19 |
29 | Clemmensen,Carsten Lind | RSOK | 53:23 + 41:53 |
30 | Tantholdt,Lisa | OK ØST Birkerød | 53:40 + 42:10 |
31 | Hollen,Lasse | Hvalsø OK | 55:45 + 44:15 |
32 | Humle,Lars | AKIF | 55:49 + 44:19 |
33 | Søes,Thomas | Farum OK | 55:54 + 44:24 |
34 | Sigvardt,Leif | Fyns PI | 57:27 + 45:57 |
35 | Griffiths,Kenneth | Odense OK | 58:25 + 46:55 |
36 | Schröder,Malte | TSV Malente | 58:29 + 46:59 |
37 | Kärkkäinen,Ritva | Avesta OK | 59:23 + 47:53 |
38 | Mevius,Andreas | Lübecker Turnerschaft | 1:05:38 + 54:08 |
39 | Ahlmann,Berit | OK Sorø | 1:08:24 + 56:54 |
40 | Blom,Jørn | Mariager Fjord OK | 1:13:40 +1:02:10 |
41 | Sørensen,Herdis Fyhring | OK H.T.F. | 1:14:17 +1:02:47 |
42 | Svendsen,Hanne W. | Silkeborg OK | 1:16:14 +1:04:44 |
43 | Petersen,Lene | Horsens OK | 1:20:31 +1:09:01 |
44 | Tantholdt,Svend | OK ØST Birkerød | 1:28:46 +1:17:16 |
DSQ | Søndergård,Erna | Farum OK | |
DSQ | Mortensen,Hanne | Silkeborg OK | |
DSQ | Kousgaard,William Ove | Herning OK | |
DSQ | Henriksen,Knud | OK Pan | |
DSQ | Vestergaard,Sara | Søllerød OK | |
DSQ | Bobach,Lukas og Josefin | no club | |
DNS | Jessen,Hans | OK Roskilde | |
DNS | Kristensen,Gert | Randers OK | |
DNS | Nørgaard,Lise | OK Roskilde | |
DNS | Stald,Karsten | Horsens OK | |
DNS | Scheby,Mikael | OK Sorø |
07-04-23 17:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg