Resultatliste KOK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Andersen,Steen Sig | H65 | 32:19 +09:19 |
8 | Andreassen,Vivi | D65 | 37:06 +09:12 |
2 | Birke,Hanne | D65 | 28:02 +00:08 |
3 | Dalgaard,Anders | H45 | 37:48 +08:25 |
10 | Dalgaard,Camilla | Åben 3 | 38:23 +26:53 |
DSQ | Dalgaard,Emil | H16 | 03:06 |
16 | Dalgaard,Johan | H16 | 35:48 +14:32 |
2 | Dalgaard,Niels | H18 | 24:53 +00:36 |
32 | Frandsen,Peter D. | H21AK | 34:48 +18:20 |
25 | Henning,Jes Aage | H55 | 37:12 +13:48 |
43 | Højholt,Lars Eeg | H55 | 46:08 +22:44 |
7 | Højholt,Susanne | D55 | 30:58 +03:39 |
5 | Motzkus,Anne Sofie | Åben 4 | 32:08 +11:22 |
26 | Pedersen,Per Eg | H55 | 37:45 +14:21 |
6 | Skovhus,Mette | D40 | 27:18 +04:07 |
4 | Skrydstrup,Jack | H80 | 30:49 +04:32 |
15 | Skaarup,Anja | D21C | 39:09 +17:31 |
34 | Staugaard,Hanne | D55 | 46:16 +18:57 |
DNS | Thomsen,Jørn | H80 | 10:19:00 |
5 | Uhlemann,Henrik | H55 | 26:00 +02:36 |
DNS | Uhlemann,Thomas | H55 | 11:50:00 |
57 | Wind,Palle | H70 | 57:14 +32:35 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg