Resultatliste H55 Banelængde: 3,475 KM Start: 1 Antal poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 23:24 + 00:00 |
2 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 23:30 + 00:06 |
3 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød | 25:27 + 02:03 |
4 | Weber,Tim Falck | THOK | 25:57 + 02:33 |
5 | Uhlemann,Henrik | KOK | 26:00 + 02:36 |
6 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 27:48 + 04:24 |
7 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 28:41 + 05:17 |
8 | Nijsten,Noel | Borasca | 29:11 + 05:47 |
9 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 29:15 + 05:51 |
10 | Lind,Ole | Ballerup OK | 29:32 + 06:08 |
11 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 29:38 + 06:14 |
12 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 30:44 + 07:20 |
13 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 31:41 + 08:17 |
14 | Egge,Guttorm | IL GeoForm | 31:49 + 08:25 |
15 | Larsson,Magnus | Västerås sok | 32:48 + 09:24 |
16 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 33:34 + 10:10 |
17 | Thorslund,Lars | OK ØST Birkerød | 34:10 + 10:46 |
18 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 34:11 + 10:47 |
19 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 34:30 + 11:06 |
20 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 34:41 + 11:17 |
21 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 35:25 + 12:01 |
22 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 36:54 + 13:30 |
23 | Stræte,Rune | Wing OK | 36:58 + 13:34 |
23 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 36:58 + 13:34 |
25 | Henning,Jes Aage | KOK | 37:12 + 13:48 |
26 | Pedersen,Per Eg | KOK | 37:45 + 14:21 |
27 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 38:17 + 14:53 |
28 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 38:38 + 15:14 |
29 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger O-klubb | 38:51 + 15:27 |
30 | Hørlyk,John | Farum OK | 39:19 + 15:55 |
31 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 39:45 + 16:21 |
32 | Isaksen,Kaj | FIF Hillerød | 40:06 + 16:42 |
33 | Schou,Henning | OK Snab | 40:27 + 17:03 |
34 | Schmidt,Kim B. | JDRI | 41:08 + 17:44 |
35 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 41:28 + 18:04 |
36 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 41:31 + 18:07 |
37 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 41:37 + 18:13 |
38 | Termansen,Michael | OK Syd | 42:14 + 18:50 |
39 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 43:24 + 20:00 |
40 | Wittenbecher,Christian | Turn-Klubb zu Hannover | 44:31 + 21:07 |
41 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 45:07 + 21:43 |
42 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 45:49 + 22:25 |
43 | Højholt,Lars Eeg | KOK | 46:08 + 22:44 |
44 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 46:50 + 23:26 |
45 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 50:49 + 27:25 |
46 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 51:41 + 28:17 |
46 | Hansen,Stig | OK Melfar | 51:41 + 28:17 |
48 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 52:09 + 28:45 |
49 | Magnusson,Søren | Holbæk OK | 53:03 + 29:39 |
50 | Mathiesen,Henrik | Herlufsholm OK | 54:07 + 30:43 |
51 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 55:29 + 32:05 |
52 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 58:12 + 34:48 |
53 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 58:56 + 35:32 |
54 | Jansen,Peter Mørup | OK Roskilde | 1:01:30 + 38:06 |
DNS | Uhlemann,Thomas | KOK | |
DNS | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering |
07-04-23 17:34:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg