Resultatliste OK Esbjerg | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
59 | Bang,Jørgen | H70 | 1:03:10 +38:31 |
5 | Gadsbølle,Ole | H65 | 27:42 +04:42 |
19 | Hansen,Anette | D21C | 44:09 +22:31 |
33 | Hansen,Henrik | H75 | 40:24 +12:51 |
27 | Hansen,Villy Møller | H75 | 37:57 +10:24 |
5 | Jensen,Johanne | D21B | 36:40 +06:02 |
36 | Jensen,Niels | H55 | 41:31 +18:07 |
4 | Jensen,Signe | D45B | 32:11 +02:42 |
17 | Jochumsen,Hanne Lyhne | D65 | 44:58 +17:04 |
34 | Jochumsen,Hans Nissen | H65 | 40:55 +17:55 |
44 | Larsen,Poul | H75 | 48:04 +20:31 |
20 | Lolk,Mette | D55 | 38:26 +11:07 |
10 | Nissen,Claudia | D45B | 40:24 +10:55 |
44 | Nissen,Lars | H55 | 46:50 +23:26 |
27 | Pedersen,Bente | D65 | 52:07 +24:13 |
28 | Revsbech,Ulrik | H55 | 38:38 +15:14 |
32 | Schwærter,Tonny | H70 | 34:56 +10:17 |
58 | Solberg,Tron | H65 | 50:47 +27:47 |
36 | Stephansen,Peder | H60 | 42:12 +15:51 |
36 | Svarer,Lars | H55AK | 46:55 +22:55 |
14 | Sørensen,Freja Kramers | D21AK | 33:20 +10:53 |
3 | Sørensen,Kristian Kramers | H21AM | 35:52 +03:45 |
46 | Sørensen,Louis A. | H75 | 49:14 +21:41 |
17 | Sørensen,Rudolf | H50 | 36:04 +10:51 |
4 | Sørensen,Sebastian Kramers | H16B | 25:07 +06:13 |
DSQ | Wolf,Lissie | D70 | 1:30:59 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg