Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
26 | Blok,Karsten | H60 | 37:35 +11:14 |
5 | Blok,Kristian | H21 | 34:04 +03:20 |
16 | Blok,Thomas | H21 | 41:15 +10:31 |
44 | Boysen,Anders | H55AK | 55:09 +31:09 |
9 | Christensen,Poul A. | H75 | 29:32 +01:59 |
DNS | Dewett,Magnus | H21 | 10:29:00 |
10 | Edvardsen,Jeppe | H21 | 37:59 +07:15 |
22 | Edvardsen,Lene | D45B | 53:09 +23:40 |
2 | Edvardsen,Rasmus | H16 | 25:02 +03:46 |
12 | Edvardsen,Thomas | H45AK | 35:30 +09:37 |
3 | Eskildsen,Camilla Rimmer | D16 | 30:53 +03:47 |
14 | Eskildsen,Lola Rimmer | D40 | 40:49 +17:38 |
19 | Fenger-Grøn,Jesper | H55 | 34:30 +11:06 |
3 | Fenger-Grøn,Linda | D45B | 29:58 +00:29 |
2 | Fenger-Grøn,Rikke | Åben 3 | 26:12 +14:42 |
41 | Gammeljord,Irene | D55 | 1:02:41 +35:22 |
39 | Gammeljord,Peter | H55 | 43:24 +20:00 |
12 | Hansen,Ella Kolstrup | Åben 2 | 47:08 +13:15 |
13 | Henningsen,Alberte | D10 | 24:34 +08:06 |
15 | Henningsen,Maja | D12 | 24:30 +11:03 |
27 | Henningsen,Sofie | Åben 3 | 51:42 +40:12 |
7 | Jakobsen,Inge Skovgaard | D21AK | 26:31 +04:04 |
18 | Jensen,Niels Nygaard | H55 | 34:11 +10:47 |
31 | Jepsen,Bo Gjesing | H50 | 58:08 +32:55 |
37 | Jespersen,Knud | H65 | 41:40 +18:40 |
4 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H16 | 25:37 +04:21 |
1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D20 | 23:23 +00:00 |
1 | Jørgensen,Flemming | H55 | 23:24 +00:00 |
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D55 | 27:19 +00:00 |
46 | Kjeldsen,Villy | H60 | 1:12:59 +46:38 |
18 | Knudsen,Lone | D55 | 36:23 +09:04 |
13 | Knudsen,Naja | D21AK | 33:15 +10:48 |
4 | Kristensen,Torben | H60 | 28:23 +02:02 |
9 | Larsen,Grethe | D75 | 39:05 +12:00 |
5 | Liengård,Jens | H50 | 29:49 +04:36 |
46 | Nielsen,Peter Skov | H55AK | 57:39 +33:39 |
4 | Nissen,Helene | D55 | 28:52 +01:33 |
7 | Pagh,Agnes Fjordside | D16 | 35:59 +08:53 |
DNS | Pagh,Bodil Fjordside | Åben 4 | 9:55:00 |
6 | Pagh,Lars | H45 | 40:14 +10:51 |
1 | Pagh,Marie Fjordside | D12 | 13:27 +00:00 |
7 | Pagh,Olivia Fjordside | D18 | 42:49 +14:30 |
DSQ | Pedersen,Helle | D55 | 1:19:44 |
2 | Rasmussen,Lone | D55AK | 34:50 +05:22 |
8 | Rasmussen,Rikke | D21AK | 26:50 +04:23 |
13 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | D50 | 36:53 +11:46 |
20 | Rosenvinge,Flemming Schønning | H50 | 38:12 +12:59 |
33 | Schou,Helle | D60 | 51:13 +21:17 |
33 | Schou,Henning | H55 | 40:27 +17:03 |
4 | Skouenborg,Emil | H12 | 16:08 +02:23 |
DSQ | Skouenborg,Karina Boen | D21AK | 20:57 |
20 | Skouenborg,Maja | D10 | 29:01 +12:33 |
51 | Thomsen,Henrik Hauge | H55 | 55:29 +32:05 |
17 | Thomsen,Malene Kaysen | D50 | 40:31 +15:24 |
14 | Thygesen,Michael | H50 | 34:16 +09:03 |
DNS | Thaasti,Charlotte | Åben 4 | 10:55:00 |
DNS | Thaasti,Lars | Åben 2 | 10:55:00 |
7 | Uhlemann,Cecilia Skaarup | D20 | 36:14 +12:51 |
DNS | Villumsen,Uffe | Åben 2 | 9:55:00 |
07-04-23 17:34:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg