Resultatliste Åben 2 Banelængde: 3,775 KM Start: 2 Antal poster: 15 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olsson,Kent | OK Orion | 33:53 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 34:29 + 00:36 |
3 | Haurslev,Marie | OSI Orientering | 34:36 + 00:43 |
4 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 35:56 + 02:03 |
5 | Olsrød,Bjørnar | Stokke IL | 36:34 + 02:41 |
6 | Kølbæk,Maria Bo | Aarhus 1900 Orientering | 38:01 + 04:08 |
7 | Gilleladen,Anders | OK Pan | 38:46 + 04:53 |
8 | Bor,Alex | Titan OK | 40:09 + 06:16 |
9 | Krogh,Christian | Nordvest OK | 42:04 + 08:11 |
10 | Aakjær,Bent | Odense OK | 44:26 + 10:33 |
11 | Thyssen,Maiken R. | Horsens OK | 46:58 + 13:05 |
12 | Hansen,Ella Kolstrup | OK Snab | 47:08 + 13:15 |
13 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | 47:12 + 13:19 |
14 | Kjærsgaard,Søren | Silkeborg OK | 47:41 + 13:48 |
15 | Pedersen,Carl Henrik | Mariager Fjord OK | 49:18 + 15:25 |
16 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 51:39 + 17:46 |
17 | Krogh,Bjarne | Nordvest OK | 1:04:38 + 30:45 |
18 | Lyng,Thomas Brix | OK Vendelboerne | 1:15:27 + 41:34 |
19 | Skammelsen,Bertil | OK Pan | 1:15:53 + 42:00 |
20 | Bruntse,Carl Erik | Danmark | 1:18:08 + 44:15 |
DSQ | Mundus,Simon | HG Orientering | |
DNS | Jensen,Jesper | Farum OK | |
DNS | Thaasti,Lars | OK Snab | |
DNS | Jensen,Sofie Okkels | OK Sorø | |
DNS | Villumsen,Uffe | OK Snab | |
DNS | Møller,Asta Silkjær | OK Pan | |
DNS | Rude,Tjalfe Egholnm | Silkeborg OK | |
DNS | Thomsen,Annette | Søllerød OK | |
DNS | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | |
DNS | Børsting,Kristine | Herlufsholm OK |
07-04-23 17:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg