Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Als,Jonas Damm | H20 | 30:20 +00:00 |
16 | Andersen,Hanne Møller | D65 | 42:45 +14:51 |
3 | Andreasen,Katharina Rokkjær | D14 | 23:55 +02:09 |
4 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | H14 | 19:26 +01:29 |
37 | Arildsen,Finn | H55AK | 46:56 +22:56 |
DNS | Blakskjær,Casper Staehelin | H18 | 11:58:00 |
6 | Bobach,Ida Schwartz | D21 | 30:13 +04:19 |
3 | Bobach,Laura | D20 | 28:21 +04:58 |
17 | Christensen,Ivan | H70 | 29:21 +04:42 |
3 | Dalgaard,Emilie Skov | D18 | 31:47 +03:28 |
1 | Dybdal,Marie | Åben 3 | 11:30 +00:00 |
7 | Gilleladen,Anders | Åben 2 | 38:46 +04:53 |
1 | Gilleladen,Iris Skammelsen | D20B | 28:11 +00:00 |
10 | Gilleladen,Lærke Skammelsen | D10 | 21:18 +04:50 |
2 | Gilleladen,Thor Skammelsen | H14B | 19:17 +06:11 |
29 | Gottlieb-Petersen,Christian | H70 | 34:38 +09:59 |
10 | Greiner,Martin | H55AK | 34:22 +10:22 |
12 | Hansen,Josefine Scheel | D14 | 32:20 +10:34 |
7 | Hass,Else | D75 | 38:41 +11:36 |
27 | Hauerslev,Jan | H60 | 37:57 +11:36 |
DSQ | Henriksen,Knud | Åben 3 | 1:10:05 |
9 | Henriksen,Sune Ribergaard | H45 | 43:31 +14:08 |
1 | Hinge,Henrik Bomm | H45AK | 25:53 +00:00 |
14 | Hinge,Olivia Olesen | D14 | 34:47 +13:01 |
12 | Hinge,Victoria Olesen | D12 | 21:00 +07:33 |
9 | Hjerrild,Mette | D21AK | 27:25 +04:58 |
35 | Holm,John | H70 | 35:30 +10:51 |
4 | Jacobsen,Jonathan Borup | H40 | 34:34 +04:46 |
4 | Jensen,Kille Beuchert | D14 | 24:53 +03:07 |
1 | Jensen,Kirk Beuchert | H10 | 15:00 +00:00 |
36 | Jessen-Klixbüll,Per | H75 | 42:52 +15:19 |
23 | Jørgensen,Vibeke | D65 | 50:37 +22:43 |
DNS | Kragh,Torben | Åben 1 | 9:55:00 |
17 | Kristensen,Tine | Åben 3 | 41:52 +30:22 |
9 | Lodberg,Kent | H60 | 31:49 +05:28 |
DNS | Madsen,Ida Riis | D20 | 10:13:00 |
DNS | Møller,Asta Silkjær | Åben 2 | 9:55:00 |
7 | Nielsen,Lisbeth Møller | D80 | 1:33:04 +54:54 |
12 | Nørgaard,Flemming | H75 | 30:30 +02:57 |
2 | Nørgaard,Mona | D75 | 31:09 +04:04 |
1 | Obel,Esben Johan | Åben 4 | 20:46 +00:00 |
10 | Overvad,Jacob Ingerslev | Åben 1 | 1:02:40 +31:19 |
1 | Petersen,Randi Sønderby | D21AM | 28:46 +00:00 |
9 | Rokkjær,Kim | H55 | 29:15 +05:51 |
3 | Scheel,Randi | D50 | 25:58 +00:51 |
DNS | Schjødt,Peter Feilberg | Åben 1 | 10:55:00 |
1 | Schwartz,Søren | H21AK | 16:28 +00:00 |
31 | Simonsen,Hans Jørgen | H80 | 58:11 +31:54 |
19 | Skammelsen,Bertil | Åben 2 | 1:15:53 +42:00 |
19 | Skammelsen,Else Johanne Ribergaard | D10 | 27:54 +11:26 |
3 | Skammelsen,Silas Ribergaard | H20AK | 42:28 +16:47 |
3 | Skammelsen,Stinne | D40 | 25:31 +02:20 |
1 | Skaug,Mads Møller | Åben 1 | 31:21 +00:00 |
4 | Skaug,Signe Møller | D16 | 31:08 +04:02 |
9 | Skaug,Søren Møller | H21 | 36:59 +06:15 |
9 | Sloth,Kristoffer | H21AK | 22:43 +06:15 |
20 | Sønnichsen,Kell | H55 | 34:41 +11:17 |
2 | Sørensen,Knud | H80 | 26:55 +00:38 |
5 | Ulrich,Sofie | D20 | 30:33 +07:10 |
07-04-23 17:34:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg