Resultatliste D50 Banelængde: 2,95 KM Start: 1 Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød | 25:07 + 00:00 |
2 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 25:31 + 00:24 |
3 | Scheel,Randi | OK Pan | 25:58 + 00:51 |
4 | Løkke,Malene | Køge OK | 28:58 + 03:51 |
5 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 30:32 + 05:25 |
6 | Schulz,Maria Krog | Ballerup OK | 31:36 + 06:29 |
7 | Jacobsen,Sannie Ebert | RSOK | 31:51 + 06:44 |
8 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 31:56 + 06:49 |
9 | Weber,Simona | TSV Nusse | 34:54 + 09:47 |
10 | Fischer,Janni | AS Feltsport | 35:08 + 10:01 |
11 | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød | 35:17 + 10:10 |
12 | Okkels,Nina | OK Sorø | 36:36 + 11:29 |
13 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | OK Snab | 36:53 + 11:46 |
14 | Andersson,Hilke | TSV Malente | 37:39 + 12:32 |
15 | Stamer,Beate | Preetzer TSV | 38:21 + 13:14 |
16 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 39:53 + 14:46 |
17 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 40:31 + 15:24 |
18 | Kongstad,Katalin Bolko | Odense OK | 40:50 + 15:43 |
19 | Ackermann,Meike | TSV Nusse | 45:59 + 20:52 |
20 | Kolenda,Sanne Lund | Holbæk OK | 46:08 + 21:01 |
21 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | 47:12 + 22:05 |
22 | Hansen,Sanne Ifversen | OK Sorø | 48:15 + 23:08 |
23 | Andersen,Maiken | Ballerup OK | 48:51 + 23:44 |
24 | Nygaard,Lene | Herning OK | 49:22 + 24:15 |
25 | Håll,Erica | HJS Vansbro OK | 52:24 + 27:17 |
26 | Skøt,Helga | OK H.T.F. | 52:31 + 27:24 |
27 | Kidmose,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 55:11 + 30:04 |
28 | Jensen,Anne-Marie | OK Syd | 58:44 + 33:37 |
29 | Rasmussen,Jytte Olander | Allerød OK | 1:02:01 + 36:54 |
07-04-23 17:34:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg