Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
18 | Baun,Susanne | D65 | 46:00 +18:06 |
18 | Christensen,Poul Erik | H70 | 29:32 +04:53 |
49 | Ditlevsen,Karl | H75 | 53:19 +25:46 |
22 | Ditlevsen,Trille | D70 | 47:42 +17:57 |
27 | Germann,Erna | D45B | 1:17:00 +47:31 |
50 | Gjermandsen,Gunnar | H70 | 43:41 +19:02 |
55 | Hansen,Henning | H65 | 47:53 +24:53 |
13 | Harfot,Rasmus Thyssen | H21AM | 45:04 +12:57 |
8 | Ingwersen,Niklas | H21 | 36:52 +06:08 |
19 | Jakobsen,Tommy | Åben 3 | 42:45 +31:15 |
12 | Jensen,Elin Holm | D70 | 38:18 +08:33 |
20 | Jensen,Thomas Emil | H21 | 49:06 +18:22 |
28 | Jensen,Troels | H75 | 38:17 +10:44 |
2 | Jørgensen,Per Mønster | Åben 2 | 34:29 +00:36 |
9 | Kokholm,Mette | Åben 3 | 37:12 +25:42 |
29 | Kokholm,Thomas Herbert | H50 | 48:46 +23:33 |
5 | Mikkelsen,Irene K. | D50 | 30:32 +05:25 |
DNS | Mikkelsen,Jonas Klærke | H14 | 10:54:00 |
5 | Mikkelsen,Mads | H45AK | 28:44 +02:51 |
52 | Mindstruplund,Henning | H55 | 58:12 +34:48 |
2 | Nielsen,Astrid Lykke | D12 | 13:57 +00:30 |
13 | Nielsen,Eigil | H70 | 28:42 +04:03 |
2 | Nielsen,Eskild Stig | H14 | 19:15 +01:18 |
DNS | Nielsen,Troels | H45 | 12:08:00 |
3 | Pedersen,Britta Ank | D60 | 30:55 +00:59 |
6 | Péntek,Mátyás | H21 | 35:15 +04:31 |
43 | Petersen,Lene | Åben 3 | 1:20:31 +1:09:01 |
11 | Skouboe,Allan | H45AK | 34:03 +08:10 |
5 | Skouboe,Kristine | D14 | 25:45 +03:59 |
4 | Skouboe,Theresa | Åben 2 | 35:56 +02:03 |
DNS | Stald,Karsten | Åben 3 | 9:55:00 |
33 | Straube,Michael | H65 | 40:48 +17:48 |
22 | Straarup,Peer | H70 | 31:32 +06:53 |
15 | Straarup,Tove | D65 | 41:34 +13:40 |
60 | Sørensen,Torben | H65 | 1:13:37 +50:37 |
DNS | Thesbjerg,Allan | Åben 2 | 9:55:00 |
6 | Thyssen,Alberte Karoline | D21AK | 25:43 +03:16 |
7 | Thyssen,Carsten | H50 | 30:40 +05:27 |
14 | Thyssen,Eline | Åben 3 | 40:12 +28:42 |
9 | Thyssen,Jørgen | H80 | 35:36 +09:19 |
11 | Thyssen,Maiken R. | Åben 2 | 46:58 +13:05 |
8 | Thyssen,Susanne Loft | D50 | 31:56 +06:49 |
16 | Thyssen,Thea Langelykke | D21AK | 35:28 +13:01 |
2 | Thyssen,Aase | D80 | 39:18 +01:08 |
59 | Vad,Hans Jørgen | H65 | 53:02 +30:02 |
9 | Verhelst,Filip Bergmann | H40 | 53:09 +23:21 |
2 | Verhelst,Lukas Bergmann | H16 | 25:02 +03:46 |
12 | Vincze,Rebeka | D21 | 40:32 +14:38 |
DNS | Warncke,Erik | H60 | 10:24:00 |
21 | Wilsky,Charlotte | D50 | 47:12 +22:05 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg