Resultatliste OK Syd | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Christiansen,Bente Skøtt | D45B | 42:22 +12:53 |
25 | Christiansen,Christian | H65 | 37:59 +14:59 |
24 | Christiansen,Mona | D55 | 40:18 +12:59 |
8 | Ejlersen,Rasmus | H40 | 50:54 +21:06 |
28 | Honnens,Bente | D21C | 1:12:40 +51:02 |
23 | Hove,Birte | D70 | 53:29 +23:44 |
3 | Hove,Finn | H21C | 1:06:35 +26:19 |
45 | Jacobsen,Frede | H75 | 48:42 +21:09 |
1 | Jacobsen,Jytte Elsborg | D45B | 29:29 +00:00 |
28 | Jensen,Anne-Marie | D50 | 58:44 +33:37 |
16 | Johannsen,Bjarne | H50 | 35:31 +10:18 |
27 | Klausen,Jørn H. | H70 | 34:08 +09:29 |
11 | Kragh,Mia | Åben 5 | 1:23:05 +54:08 |
11 | Ljungberg,Hanne | D65 | 39:04 +11:10 |
11 | Müller,Betina Bernholm | D21C | 33:31 +11:53 |
8 | Nicolaisen,Peter | H45B | 45:19 +13:34 |
13 | Nielsen,Martina K. | D21C | 38:05 +16:27 |
48 | Nielsen,Michael W. | H55 | 52:09 +28:45 |
21 | Pallesen,Peter R. | H55 | 35:25 +12:01 |
DSQ | Pallesen,Ulla R. | D35 | 53:15 |
5 | Termansen,Helle | D35 | 1:10:46 +29:47 |
38 | Termansen,Michael | H55 | 42:14 +18:50 |
6 | Thomsen,Edit | D80 | 56:33 +18:23 |
39 | Toustrup,Kristian | H70 | 36:11 +11:32 |
07-04-23 17:34:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg