Resultatliste OK Sorø | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
39 | Ahlmann,Berit | Åben 3 | 1:08:24 +56:54 |
7 | Argjahøvda,Lars Sharpe á | H35 | 1:20:38 +45:14 |
8 | Argjahøvda,Liam Sharpe 'a | H14 | 29:43 +11:46 |
4 | Argjahøvda,Viktoria Sharpe á | D10 | 19:31 +03:03 |
37 | Dahl,Marianne | D65 | 1:30:36 +1:02:42 |
27 | Demandt,Tine | D55 | 41:22 +14:03 |
16 | Frandsen,Anne Bloch | D55 | 35:49 +08:30 |
26 | Frandsen,Jens | H55AK | 40:00 +16:00 |
14 | Friborg,Adam Holst | H14 | 57:08 +39:11 |
20 | Friborg,Gustav Holst | H16 | 45:00 +23:44 |
6 | Hansen,Kristian Kærsgaard | H55AK | 31:34 +07:34 |
22 | Hansen,Sanne Ifversen | D50 | 48:15 +23:08 |
8 | Hansen,Søs Munch | D60 | 34:23 +04:27 |
4 | Jacobsen,Thomas | H45B | 37:26 +05:41 |
5 | Jacobsen,Tobias | H16B | 25:23 +06:29 |
6 | Jensen,Alma Okkels | D16 | 32:59 +05:53 |
49 | Jensen,Hans-Ole | H55AK | 1:04:57 +40:57 |
DNS | Jensen,Sofie Okkels | Åben 2 | 9:55:00 |
27 | Jespersen,Jesper Munch | H50 | 45:41 +20:28 |
14 | Jespersen,Mads Ottar | H16 | 34:14 +12:58 |
12 | Jørgensen,Jan Holdensgaard | H21AK | 24:06 +07:38 |
45 | Jørgensen,Jørgen | H55AK | 55:54 +31:54 |
4 | Jørgensen,Magnus Holdensgaard | H-beg | 28:10 +11:16 |
17 | Kleist,Merete | D55 | 36:07 +08:48 |
18 | Levring,Kasper | H50 | 37:07 +11:54 |
31 | Lund,Steen | H55AK | 42:14 +18:14 |
16 | Madsen,Knud | H55AK | 36:26 +12:26 |
28 | Møller,Stig | H50 | 46:27 +21:14 |
32 | Neergaard,Else | D65 | 1:09:07 +41:13 |
12 | Okkels,Nina | D50 | 36:36 +11:29 |
28 | Pedersen,John | H55AK | 40:24 +16:24 |
7 | Scheby,Camille Friis | D14 | 26:38 +04:52 |
1 | Scheby,Clara Friis | D20AK | 27:05 +00:00 |
DNS | Scheby,Mikael | Åben 3 | 9:55:00 |
12 | Skydsgaard,Anton | Åben 6 | 50:33 +33:55 |
24 | Sørensen,Jan | H55AK | 39:34 +15:34 |
12 | Sørensen,Kåre | H55 | 30:44 +07:20 |
07-04-23 17:34:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg