Resultatliste Allerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Andreasen,Emil Illemann | H21 | 49:04 +18:20 |
5 | Birck,Birgitte | D60 | 33:06 +03:10 |
2 | Broman,Amalie | D14 | 22:13 +00:27 |
9 | Broman,Henriette | D45 | 38:26 +13:20 |
13 | Jørgensen,Ida Solgaard | D12 | 21:20 +07:53 |
17 | Jørgensen,Kasper | H21AK | 25:53 +09:25 |
9 | Längerich,Karsten | H45B | 53:10 +21:25 |
8 | Marager,Anders | H50 | 31:15 +06:02 |
9 | Marager,Dagmar | D12 | 20:13 +06:46 |
4 | Marager,Johannes | H18 | 29:14 +04:57 |
DNS | Marager,Marlene | D45B | 11:04:00 |
4 | Marager,Valdemar | H20 | 38:41 +08:21 |
DNS | Munktved,Lars | H45AK | 11:40:00 |
5 | Maarup,Anne | D55 | 30:36 +03:17 |
2 | Maarup,Jens Knud | H55 | 23:30 +00:06 |
1 | Maarup,Mads Christian | H18 | 24:17 +00:00 |
2 | Maarup,Majken | D45B | 29:45 +00:16 |
21 | Maarup,Susanne | D55 | 39:06 +11:47 |
10 | Maarup,Søren | H60 | 32:15 +05:54 |
9 | Maarup,Tore Emil | H16 | 30:08 +08:52 |
14 | Nielsen,Agnes Habekost | D12 | 22:20 +08:53 |
2 | Nielsen,Anna Habekost | D16B | 34:22 +05:26 |
3 | Nielsen,Asger Habekost | H40 | 33:06 +03:18 |
29 | Rasmussen,Jytte Olander | D50 | 1:02:01 +36:54 |
38 | Sørensen,Erik | H70 | 35:50 +11:11 |
07-04-23 17:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg