Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Alm,Guri | D60 | 33:37 +03:41 |
5 | Alm,Maja | Åben 1 | 37:36 +06:15 |
24 | Andersen,Ingerlise F. | D21C | 54:41 +33:03 |
50 | Andersen,Jørn F. | H75 | 54:00 +26:27 |
35 | Baden,Ingelise | D60 | 53:59 +24:03 |
20 | Bertelsen,Arne | H65 | 34:32 +11:32 |
4 | Bertelsen,Marie B. | D21AM | 35:09 +06:23 |
43 | Bertelsen,Søren | H60 | 57:10 +30:49 |
9 | Beyer,Jette | D21C | 30:28 +08:50 |
8 | Birk,Emily Grouleff | D18 | 56:25 +28:06 |
17 | Christensen,Rasmus | H21AM | 58:08 +26:01 |
12 | Clausen,Henriette Karlskov | D40 | 39:22 +16:11 |
28 | Clausen,Kim Karlskov | H21AK | 32:34 +16:06 |
16 | Dall,Søren | H65 | 32:32 +09:32 |
DNS | Hansen,Betty | D80 | 10:18:00 |
41 | Hansen,Vagn | H75 | 45:09 +17:36 |
43 | Henriksen,Per F. | H75 | 47:48 +20:15 |
6 | Hessel,Allan | H45B | 37:54 +06:09 |
39 | Honoré,Jette | D60 | 1:04:19 +34:23 |
DNS | Hyldelund,Hanne | D45B | 12:12:00 |
3 | Haahr,Inger Marie | D70 | 32:16 +02:31 |
50 | Jensen,Jens Peder | H65 | 46:19 +23:19 |
10 | Juhl,Jakob E | H21AM | 42:44 +10:37 |
11 | Juhl,Mads Ellegaard | H21AM | 43:45 +11:38 |
24 | Juhl,Peter H | H60 | 37:08 +10:47 |
28 | Juhl,Tove E | D45B | 1:18:30 +49:01 |
DNS | Jørgensen,Sonja | D21C | 10:00:00 |
25 | Kjær,Marie | D21C | 54:45 +33:07 |
2 | Klogborg,Jette | D50 | 25:31 +00:24 |
19 | Klogborg,Lars | H50 | 37:12 +11:59 |
1 | Klogborg,Lasse | H20B | 33:45 +00:00 |
2 | Klogborg,Noah | H16B | 22:07 +03:13 |
41 | Kofoed,Niels Erik | H70 | 37:24 +12:45 |
1 | Kristensen,Maja B. | D35B | 25:36 +00:00 |
3 | Kristensen,Mikkel B. | H14B | 19:18 +06:12 |
27 | Munck,Inger | D21C | 1:01:25 +39:47 |
29 | Nielsen,Hans | H80 | 56:42 +30:25 |
DSQ | Nielsen,Keld B. | H85 | 1:26:00 |
6 | Nielsen,Solveig B. | D21C | 27:45 +06:07 |
DSQ | Rasmussen,Kaj Ove | H80 | 43:51 |
7 | Rasmussen,Keld | H75 | 29:24 +01:51 |
26 | Rasmussen,Mona | D70 | 57:06 +27:21 |
19 | Skøt,Erland | H80 | 43:14 +16:57 |
26 | Skøt,Helga | D50 | 52:31 +27:24 |
4 | Skøt,Isabella | D14B | 35:54 +13:40 |
41 | Sørensen,Herdis Fyhring | Åben 3 | 1:14:17 +1:02:47 |
8 | Termansen,Lise | Åben 1 | 49:58 +18:37 |
21 | Therkildsen,Ove B. | Åben 3 | 43:45 +32:15 |
4 | Aaris,Finn Jørgensen | H75 | 28:53 +01:20 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg