Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
25 | Bonne,Inge Kølbæk | D60 | 41:21 +11:25 |
27 | Christensen,Lone | D70 | 1:01:03 +31:18 |
60 | Christensen,Olaf | H70 | 1:04:14 +39:35 |
28 | Dybdal,Lone | Åben 3 | 52:49 +41:19 |
DNS | Edsen,Anders | H55 | 12:20:00 |
DNS | Edsen,Vibeke Ekhard | D60 | 11:23:00 |
31 | Gjøderum,Ole | H65 | 40:47 +17:47 |
18 | Halle,Birgitte | Åben 3 | 42:22 +30:52 |
DSQ | Henriksen,Gerda | D70 | 41:42 |
14 | Hougaard,Allan | Åben 1 | 1:13:28 +42:07 |
27 | Kidmose,Hanne | D50 | 55:11 +30:04 |
13 | Kølbæk,Jan | Åben 2 | 47:12 +13:19 |
6 | Kølbæk,Maria Bo | Åben 2 | 38:01 +04:08 |
DNS | Pedersen,Jonas Søby | H21 | 11:05:00 |
23 | Poulsen,Kim | H55 | 36:58 +13:34 |
29 | Rasmussen,Birgit | D70 | 1:10:57 +41:12 |
22 | Skjødt,Kristian | H21 | 1:01:54 +31:10 |
30 | Sommer,Bjørn | H60 | 39:16 +12:55 |
37 | Svenningsen,Helle | D55 | 47:52 +20:33 |
07-04-23 17:35:01 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg