Resultatliste Herning OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Andersen,Søren | H45 | 42:43 +13:20 |
33 | Gammelvind,Anders | H21AK | 35:45 +19:17 |
18 | Gammelvind,Jens | H16 | 39:16 +18:00 |
16 | Gammelvind,Karen | D12 | 41:44 +28:17 |
7 | Gammelvind,Karl | H18 | 32:15 +07:58 |
39 | Gottlieb,Kim | H65 | 41:46 +18:46 |
14 | Isen,Gitte | D60 | 37:57 +08:01 |
31 | Isen,Torben | H70 | 34:43 +10:04 |
10 | Kaspersen,Kaj | H70 | 28:10 +03:31 |
DSQ | Kousgaard,William Ove | Åben 3 | 32:58 |
13 | Kristensen,Alex Heldgaard | H21AK | 24:51 +08:23 |
15 | Kristensen,Asger | H80 | 39:49 +13:32 |
13 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H45 | 45:33 +16:10 |
4 | Kristensen,Susanne | D35 | 57:06 +16:07 |
22 | Nielsen,Bitten | D75 | 59:18 +32:13 |
53 | Nielsen,Frants | H75 | 1:05:41 +38:08 |
27 | Nielsen,Søren Søgaard | H55AK | 40:21 +16:21 |
24 | Nygaard,Lene | D50 | 49:22 +24:15 |
51 | Rasmussen,Frede | H70 | 43:54 +19:15 |
43 | Sasser,Flemming | H70 | 38:54 +14:15 |
21 | Schulz,Bodil | D60 | 39:53 +09:57 |
8 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21 | 33:15 +07:21 |
19 | Aagaard,Lucia | D60 | 39:16 +09:20 |
07-04-23 17:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg