Resultatliste Nordvest OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Alm,Steffen | H65 | 28:19 +05:19 |
6 | Christoffersen,Line | Åben 6 | 27:36 +10:58 |
14 | Edsen,Jens Kobæk | H21AK | 24:52 +08:24 |
31 | Edsen,Kristian | H55 | 39:45 +16:21 |
14 | Edsen,Mette | D55 | 33:47 +06:28 |
5 | Edsen,Signe | D21AK | 24:40 +02:13 |
51 | Jensen,Hermann P. | H75 | 55:03 +27:30 |
17 | Jensen,Jane Thode | D75 | 50:47 +23:42 |
29 | Jensen,Lone Marianne | D65 | 54:14 +26:20 |
DNS | Jensen,Ole Bernth | H55AK | 11:55:00 |
17 | Krogh,Bjarne | Åben 2 | 1:04:38 +30:45 |
9 | Krogh,Christian | Åben 2 | 42:04 +08:11 |
3 | Loft,Elisabeth Thode | D21C | 22:43 +01:05 |
3 | Loft,Peter Thode | H45B | 36:12 +04:27 |
1 | Rask,Andreas Thode | H14B | 13:06 +00:00 |
8 | Rask,Johanne Thode | D10 | 20:46 +04:18 |
8 | Rask,Kathrine Thode | D12 | 19:41 +06:14 |
2 | Rask,Maja Thode | D21C | 22:34 +00:56 |
2 | Rask,Rasmus Thode | H45AK | 26:34 +00:41 |
5 | Roesgaard,Else | D80 | 53:20 +15:10 |
25 | Roesgaard,Jens | H80 | 50:45 +24:28 |
3 | Schiøtt,Kasper Thode | H12 | 15:48 +02:03 |
4 | Schiøtt,Lise Thode | D35B | 30:31 +04:55 |
5 | Schiøtt,Malthe Thode | H10 | 18:32 +03:32 |
8 | Schiøtt,Morten | H45AK | 31:27 +05:34 |
25 | Tange,Dagmar | D70 | 54:40 +24:55 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg