Resultatliste Herlufsholm OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Andersen,Lise Ravnshøj | D35 | 54:59 +14:00 |
7 | Andersen,Merete Ravnshøj | D70 | 36:09 +06:24 |
61 | Andersen,Stig | H70 | 1:34:50 +1:10:11 |
14 | Asserbo,Jens | H80 | 39:16 +12:59 |
15 | Børsting,Birgit | D55 | 35:38 +08:19 |
4 | Børsting,Claus | H45AK | 28:19 +02:26 |
14 | Børsting,Ilsabe | D55AK | 1:18:36 +49:08 |
DNS | Børsting,Jesper | H55AK | 12:37:00 |
DNS | Børsting,Kristine | Åben 2 | 9:55:00 |
11 | Børsting,Lisa | D16 | 46:38 +19:32 |
52 | Hansen,Helmuth | H70 | 47:51 +23:12 |
31 | Hansen,Lena | D70 | 1:16:34 +46:49 |
36 | Hansen,Lene | D65 | 1:26:07 +58:13 |
4 | Hvalsøe-Dybdahl,Kai | Åben 6 | 22:01 +05:23 |
12 | Hvalsøe-Dybdahl,Laura | Åben 4 | 44:29 +23:43 |
5 | Hvalsøe-Dybdahl,Solveig | Åben 6 | 27:23 +10:45 |
40 | Jørgensen,Lone | D60 | 1:08:54 +38:58 |
35 | Knudsen,Anders | H55 | 41:28 +18:04 |
23 | Kristensen,Arne | H60 | 36:56 +10:35 |
31 | Kristensen,Torben | H65 | 40:47 +17:47 |
7 | Larsen,Ulla | D-beg | 1:05:08 +41:54 |
34 | Løjmand,Morten | H55AK | 45:24 +21:24 |
12 | Løjmand,Rita | D55AK | 1:02:39 +33:11 |
DNS | Magnusson,Mette | Åben 5 | 9:55:00 |
50 | Mathiesen,Henrik | H55 | 54:07 +30:43 |
35 | Mathiesen,Lykke Berg | D55 | 47:05 +19:46 |
50 | Mikkelsen,Claus | H55AK | 1:05:06 +41:06 |
17 | Mortensen,Jesper R | H55AK | 37:15 +13:15 |
3 | Munck,Kaj | H35B | 57:22 +22:12 |
8 | Mundus,Colin Adam Scott | H10 | 20:23 +05:23 |
6 | Mundus,Gilbert Kurt Scott | H10 | 20:13 +05:13 |
3 | Mundus,Sandra | D35 | 56:30 +15:31 |
13 | Petersen,Tine Meyhoff | Åben 3 | 40:01 +28:31 |
26 | Rosenkilde,Birgitte | D45B | 1:10:14 +40:45 |
21 | Scheye,Frede | H65 | 34:51 +11:51 |
8 | Øxenhave,Hanne | D45AK | 1:11:34 +36:17 |
07-04-23 17:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg