Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Allen,Clive | H80 | 31:16 +04:59 |
21 | Begtrup,Katrine | D21AK | 40:28 +18:01 |
5 | Bobach,Christian | H21AK | 20:26 +03:58 |
3 | Bobach,Erik | H60 | 27:27 +01:06 |
3 | Christensen,Bjarne | H70 | 25:47 +01:08 |
6 | Christensen,Christian | H21AK | 20:59 +04:31 |
11 | Christensen,Clara R. | D12 | 20:35 +07:08 |
2 | Christensen,Esben | H10 | 15:25 +00:25 |
8 | Christensen,Gry R | D40 | 28:10 +04:59 |
14 | Faber,Claus | H75 | 31:31 +03:58 |
1 | Faber,Signe | D45AK | 35:17 +00:00 |
DNS | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | H16 | 10:53:00 |
5 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | D16 | 31:17 +04:11 |
3 | Fenger-Grøn,Morten | H50 | 27:58 +02:45 |
9 | Fjordvald,Knud | H70 | 27:50 +03:11 |
30 | Fjordvald,Simon | H21AK | 33:46 +17:18 |
2 | Frattari,Giagmo Schmidt | Åben 1 | 34:54 +03:33 |
5 | Fredberg,Emil Borup | H16 | 26:19 +05:03 |
20 | Fredberg,Hanne Borup | D40 | 50:01 +26:50 |
14 | Fredberg,Karen-Lisbeth | D75 | 43:35 +16:30 |
DSQ | Fredberg,Siv Borup | D16 | 48:18 |
10 | Fredberg,Thomas | H50 | 33:01 +07:48 |
5 | Gasbjerg,Susanne | D70 | 34:03 +04:18 |
29 | Hagner,Mogens | H65 | 40:01 +17:01 |
1 | Hansen,Dorthe | D60 | 29:56 +00:00 |
4 | Hansen,Rasmus Thrane | H21 | 32:22 +01:38 |
10 | Helms,Birthe | D75 | 40:10 +13:05 |
DSQ | Henriksen,Mogens | H35B | 1:11:42 |
1 | Hermanrud,Harald | H35 | 35:24 +00:00 |
4 | Hjerrild,Per | H21AK | 20:13 +03:45 |
DNS | Høiberg,Susanne | D60 | 10:38:00 |
12 | Jager,Inga | D60 | 37:09 +07:13 |
14 | Jakobsen,Tove | D65 | 40:33 +12:39 |
34 | Jensen,Erik Anders | H80 | 1:04:39 +38:22 |
5 | Johannsen,Ingrid | D65 | 35:48 +07:54 |
21 | Kirkegaard,Anne-Mette | D70 | 45:17 +15:32 |
2 | Kjær,Morten | H60 | 26:51 +00:30 |
14 | Kjærsgaard,Søren | Åben 2 | 47:41 +13:48 |
5 | Klingenberg,Emma | D21 | 28:00 +02:06 |
1 | Knudsen,Aya Kornvig | Åben 6 | 16:38 +00:00 |
11 | Knudsen,Ea Kornvig | Åben 6 | 35:44 +19:06 |
6 | Knudsen,Erik Skovgaard | Åben 1 | 39:11 +07:50 |
41 | Knudsen,Kent Uhre | H55 | 45:07 +21:43 |
37 | Kristiansen,Karsten | H55 | 41:37 +18:13 |
11 | Larsen,Lars Ole | H80 | 37:48 +11:31 |
12 | Lassen,Mathias Linde | H10 | 27:11 +12:11 |
3 | Lassen,Tue | H21 | 31:26 +00:42 |
5 | Lind,Camilla Nørgaard | D21C | 25:31 +03:53 |
DNS | Linde,Ane | D21AK | 11:36:00 |
24 | Lyndgaard,Line | D21AK | 42:59 +20:32 |
5 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | H12 | 16:12 +02:27 |
2 | McGrail,Patrick | H45 | 30:46 +01:23 |
5 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D40 | 27:07 +03:56 |
DNS | McGrail,William Stenhøj Baun | H16B | 12:26:00 |
11 | Mogensen,Zenia Hejlskov | D21 | 40:25 +14:31 |
DSQ | Mortensen,Hanne | Åben 3 | 1:15:49 |
21 | Münster-Swendsen,Jørgen | H70 | 31:22 +06:43 |
39 | Møller,Anker | H60 | 48:22 +22:01 |
2 | Møller,Laurits Bidstrup | H21 | 30:46 +00:02 |
1 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | D14 | 21:46 +00:00 |
2 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | D18 | 28:55 +00:36 |
22 | Nielsen,Thomas | H50 | 38:49 +13:36 |
11 | Nysom,Erik | H70 | 28:19 +03:40 |
6 | Nøhr,Poul | H80 | 32:45 +06:28 |
41 | Ozol,Anette | D60 | 1:25:49 +55:53 |
22 | Ozol,Jens | H55 | 36:54 +13:30 |
41 | Ozol,Lars | H60 | 54:04 +27:43 |
23 | Pind,Anette | D55 | 40:02 +12:43 |
DSQ | Poulsen,Claus | Åben 5 | 42:36 |
8 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H16 | 29:35 +08:19 |
DNS | Rokkjær,René | H45 | 12:14:00 |
DNS | Rude,Tjalfe Egholnm | Åben 2 | 9:55:00 |
10 | Sandbæk,Annelli | D60 | 36:15 +06:19 |
2 | Seest,Søren | H21C | 48:06 +07:50 |
11 | Simonsen,Inger Lise | D60 | 36:26 +06:30 |
23 | Skammelsen,Eigil | H75 | 34:45 +07:12 |
18 | Skammelsen,Nelly | D70 | 42:09 +12:24 |
42 | Svendsen,Hanne W. | Åben 3 | 1:16:14 +1:04:44 |
15 | Søes,Emma Oscar | D10 | 25:23 +08:55 |
2 | Søes,Magnus Oscar | H12 | 14:53 +01:08 |
8 | Sørensen,Anette Bagger | D55 | 31:36 +04:17 |
6 | Sørensen,Gustav Ørgaard | H16 | 28:29 +07:13 |
18 | Sørensen,Morten Terp | H45AK | 56:57 +31:04 |
10 | Thrane,Anders | Åben 6 | 34:48 +18:10 |
9 | Thrane,Ulrik | Åben 6 | 34:35 +17:57 |
11 | Valbak,Jesper | Åben 1 | 1:03:17 +31:56 |
48 | Vogelius,Knud | H75 | 50:54 +23:21 |
4 | Vogelius,Vibeke | D75 | 38:11 +11:06 |
20 | Wonsyld,Asmus | H80 | 43:35 +17:18 |
07-04-23 17:35:01 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg