Resultatliste OK Roskilde | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
48 | Boesen,Henrik | H55AK | 1:01:59 +37:59 |
15 | Boesen,Mathilde Hougaard | D21AK | 33:31 +11:04 |
45 | Frederiksen,Jan | H65 | 43:02 +20:02 |
12 | Heydorn,Arne | H50 | 33:31 +08:18 |
53 | Hjorth,Karsten | H55 | 58:56 +35:32 |
25 | Hjorth,Marie | D21AK | 44:05 +21:38 |
34 | Hougaard,Jytte | D60 | 51:35 +21:39 |
DSQ | Jansen,Anne-Mette | D45 | 43:01 |
54 | Jansen,Peter Mørup | H55 | 1:01:30 +38:06 |
34 | Jensen,Morten | H60 | 41:15 +14:54 |
DNS | Jessen,Hans | Åben 3 | 10:55:00 |
22 | Jessen,Inger | D65 | 50:25 +22:31 |
14 | Jessen,Søren | H21 | 40:32 +09:48 |
1 | Jørgensen,Inge | D75 | 27:05 +00:00 |
26 | Kristensen,Mogens Hald | H65 | 38:07 +15:07 |
11 | Mortensen,Keld S. | H45B | 57:04 +25:19 |
19 | Nielsen,Birthe | D45B | 49:50 +20:21 |
DNS | Nørgaard,Lise | Åben 3 | 9:55:00 |
56 | Olsen,Lars | H70 | 57:06 +32:27 |
DNS | Pedersen,Agnes Dyrlund | D12 | 10:00:00 |
DNS | Pedersen,Ellen Dyrlund | D12 | 10:00:00 |
28 | Pedersen,Hanne | D65 | 53:27 +25:33 |
6 | Pedersen,Mads | H40 | 41:27 +11:39 |
DNS | Pedersen,Sine Dyrlund | D21C | 10:00:00 |
21 | Petersen,Annette | D65 | 48:27 +20:33 |
20 | Petersen,Finn | H70 | 30:58 +06:19 |
8 | Pihl,Kent | H60 | 30:55 +04:34 |
13 | Pihl,Tonje | D21 | 48:07 +22:13 |
10 | Svendsen,Ole | H80 | 35:42 +09:25 |
13 | Tripax,John | H75 | 31:18 +03:45 |
13 | Ulsøe,Runa | D55 | 33:29 +06:10 |
5 | Veierskov,Ane | D75 | 38:26 +11:21 |
07-04-23 17:34:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg