Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Berg,Maria | Åben 4 | 29:37 +08:51 |
6 | Cavanagh,Ethna | D55 | 30:40 +03:21 |
26 | Christoffersen,Olav | H80 | 51:31 +25:14 |
3 | Damgaard,Erik | H75 | 28:30 +00:57 |
7 | Gjøtterup,Caroline | D21 | 31:57 +06:03 |
6 | Hedemann,Amanda Modler | D20 | 35:25 +12:02 |
7 | Hedemann,Anja Modler | D45AK | 59:46 +24:29 |
19 | Hedemann,Aske | H16 | 39:30 +18:14 |
42 | Hedemann,Henning | H55 | 45:49 +22:25 |
17 | Hjort,Lotte | D70 | 40:56 +11:11 |
7 | Klingenberg,Conor | Åben 1 | 40:45 +09:24 |
22 | Klingenberg,Søren | H60 | 36:44 +10:23 |
3 | Knudsen,Bjarne Skovgaard | H35 | 40:48 +05:24 |
18 | Knudsen,Leif Skovgaard | H75 | 33:04 +05:31 |
22 | Larsen,Hans | H80 | 46:56 +20:39 |
32 | Lassen,Morten | H80 | 58:34 +32:17 |
28 | Ljungdahl,Erik | H70 | 34:09 +09:30 |
37 | Petersen,Kurt Finn | H70 | 35:38 +10:59 |
27 | Skovlyst,Aksel | H80 | 54:36 +28:19 |
07-04-23 17:34:56 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg