Resultatliste PI-København | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Knak,Philip | H21AK | 21:20 +04:52 |
1 | Kracht,Elin Nørgård | D45 | 25:06 +00:00 |
33 | Kracht,Jesper | H55AK | 44:00 +20:00 |
19 | Stub,Bruno | H65 | 33:58 +10:58 |
5 | Stub,Line | Åben 3 | 32:49 +21:19 |
2 | Stub,Mette | D21AK | 24:14 +01:47 |
20 | Stub,Susan Houmark | D60 | 39:19 +09:23 |
07-04-23 17:35:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg