Resultatliste OK FROS | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Dalgaard,Vibeke | D70 | 44:32 +14:47 |
7 | Eriksen,Anne Grethe | D55AK | 45:04 +15:36 |
16 | Hansen,Lars Strøm | H45AK | 45:05 +19:12 |
36 | Hansen,Torben | H65 | 41:25 +18:25 |
3 | Hoffmann,Ole | H80 | 30:25 +04:08 |
2 | Langemose,Carolina | D10 | 18:01 +01:33 |
11 | Lind,Carsten | H60 | 32:28 +06:07 |
29 | Lind,Kasper | H21AK | 32:59 +16:31 |
10 | Lind,Lea | D21C | 31:26 +09:48 |
15 | Lind,Storm Mejdahl | H10 | 30:31 +15:31 |
7 | Madsen,Sven | H70 | 27:21 +02:42 |
46 | Petersen,Niels Møller | H70 | 41:19 +16:40 |
37 | Ramus,Christian | H21AK | 38:46 +22:18 |
21 | Ramus,Jonathan | H21AK | 28:17 +11:49 |
07-04-23 17:34:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg