Startliste Nordvest OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1386 | Alm,Steffen | H65 | 11:37:37 | 519239 |
2306 | Bladt,Johann | Åben 2 | Fristart | 88673 |
1267 | Edsen,Jens Kobæk | H21AK | 10:59:37 | 507997 |
1213 | Edsen,Kristian | H55 | 11:28:50 | 71604 |
1582 | Edsen,Mette | D55 | 11:29:43 | 239927 |
1464 | Edsen,Signe | D21AK | 11:08:41 | 260414 |
1824 | Jensen,Hermann P. | H75 | 11:39:44 | 239925 |
1900 | Jensen,Jane Thode | D75 | 11:08:39 | 239924 |
1705 | Jensen,Lone Marianne | D65 | 11:34:59 | 71609 |
1675 | Jensen,Ole Bernth | H55AK | 10:10:00 | 519229 |
7010 | Krogh,Bjarne | Åben 2 | Fristart | 86242 |
7009 | Krogh,Christian | Åben 2 | Fristart | 86546 |
2136 | Loft,Elisabeth Thode | D21C | Fristart | 184754 |
2003 | Loft,Peter Thode | H45B | 11:31:51 | 109162 |
2182 | Rask,Andreas Thode | H14B | Fristart | 71601 |
2212 | Rask,Johanne Thode | D10 | Fristart | 76510 |
2155 | Rask,Kathrine Thode | D12 | Fristart | 71606 |
2119 | Rask,Maja Thode | D21C | Fristart | 184753 |
1499 | Rask,Rasmus Thode | H45AK | 11:29:34 | 184748 |
1962 | Roesgaard,Else | D80 | 11:35:25 | 71976 |
1945 | Roesgaard,Jens | H80 | 10:01:00 | 71552 |
2169 | Schiøtt,Kasper Thode | H12 | Fristart | 71602 |
2038 | Schiøtt,Lise Thode | D35B | 11:38:36 | 149417 |
2232 | Schiøtt,Malthe Thode | H10 | Fristart | 76497 |
1488 | Schiøtt,Morten | H45AK | 11:43:22 | 184749 |
1890 | Tange,Dagmar | D70 | 11:47:45 | 71978 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg