Startliste H55 Banelængde: 6,2 KM Start: 1 Antal poster: 18 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1215 | Hjorth,Karsten | OK Roskilde | 09:30:00 | 522135 |
1217 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 09:34:00 | 525337 |
1193 | Lauridsen,Allan | Mariager Fjord OK | 09:38:00 | 515944 |
1214 | Mathiesen,Henrik | Herlufsholm OK | 09:42:00 | 514972 |
1192 | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | 09:46:00 | 515701 |
1199 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 09:50:00 | 522876 |
1222 | Jansen,Peter Mørup | OK Roskilde | 09:54:00 | 522290 |
1236 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 09:58:00 | 263374 |
1185 | Nissen,Lars | OK Esbjerg | 10:02:00 | 235988 |
1238 | Hansen,Stig | OK Melfar | 10:06:00 | 522140 |
1194 | Magnusson,Søren | Holbæk OK | 10:10:00 | 515504 |
1228 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 10:14:00 | 525070 |
1223 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 10:18:00 | 401460 |
1187 | Uhlemann,Thomas | KOK | 10:22:00 | 85780 |
1231 | Maarup,Jens Knud | Allerød OK | 10:45:00 | 263185 |
1234 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 10:47:12 | 410506 |
1239 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød | 10:52:57 | 263408 |
1190 | Weber,Tim Falck | THOK | 10:54:50 | 515007 |
1198 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 10:57:56 | 515532 |
1196 | Uhlemann,Henrik | KOK | 10:58:23 | 210487 |
1210 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 10:59:07 | 259586 |
1203 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 11:00:18 | 514970 |
1206 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 11:00:18 | 522114 |
1233 | Cederberg,Claus | Ballerup OK | 11:01:14 | 263228 |
1207 | Lind,Ole | Ballerup OK | 11:01:59 | 522264 |
1218 | Nijsten,Noel | Borasca | 11:05:36 | 515474 |
1216 | Sørensen,Kåre | OK Sorø | 11:05:40 | 522263 |
1188 | Knudsen,Peter | OK Melfar | 11:07:15 | 411810 |
1240 | Egge,Guttorm | IL GeoForm | 11:10:13 | 515915 |
1197 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 11:12:21 | 184872 |
1212 | Larsson,Magnus | Västerås sok | 11:12:41 | 510585 |
1208 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 11:12:58 | 266221 |
1226 | Stræte,Rune | Wing OK | 11:13:52 | 521464 |
1229 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 11:14:05 | 86758 |
1235 | Pallesen,Peter R. | OK Syd | 11:16:51 | 525045 |
1227 | Thorslund,Lars | OK ØST Birkerød | 11:17:42 | 263248 |
1202 | Taurit,Matthias | TSV Nusse | 11:18:26 | 516651 |
1230 | Hørlyk,John | Farum OK | 11:24:16 | 263213 |
1221 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 11:26:45 | 524792 |
1232 | Jensen,Niels | OK Esbjerg | 11:27:39 | 265545 |
1201 | Nilsen,Espen Fyhn | Stavanger O-klubb | 11:28:01 | 259444 |
1213 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 11:28:50 | 71604 |
1237 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 11:29:07 | 239911 |
1191 | Schmidt,Kim B. | JDRI | 11:31:39 | 260380 |
1219 | Termansen,Michael | OK Syd | 11:32:57 | 507875 |
1200 | Pedersen,Per Eg | KOK | 11:33:08 | 516735 |
1205 | Schou,Henning | OK Snab | 11:34:17 | 515763 |
1225 | Knudsen,Anders | Herlufsholm OK | 11:34:58 | 515762 |
1189 | Henning,Jes Aage | KOK | 11:35:48 | 515998 |
1211 | Højholt,Lars Eeg | KOK | 11:35:53 | 85795 |
1209 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 11:39:28 | 516015 |
1224 | Revsbech,Ulrik | OK Esbjerg | 11:39:57 | 235872 |
1220 | Wittenbecher,Christian | Turn-Klubb zu Hannover | 11:40:59 | 522223 |
1195 | Isaksen,Kaj | FIF Hillerød | 11:41:26 | 192788 |
1204 | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | 11:44:06 | 522105 |
1186 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 11:44:43 | 266223 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg