Startliste Herlufsholm OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1112 | Andersen,Lise Ravnshøj | D35 | 11:09:38 | 515448 |
1872 | Andersen,Merete Ravnshøj | D70 | 11:13:58 | 90450 |
1798 | Andersen,Stig | H70 | 10:28:00 | 86592 |
1954 | Asserbo,Jens | H80 | 11:21:36 | 522259 |
1566 | Børsting,Birgit | D55 | 11:41:11 | 149403 |
1489 | Børsting,Claus | H45AK | 11:38:46 | 522282 |
1700 | Børsting,Ilsabe | D55AK | 09:59:00 | 263399 |
3001 | Børsting,Ilsabe | Åben 3 | Fristart | 244617 |
1671 | Børsting,Jesper | H55AK | 09:50:00 | 90448 |
3028 | Børsting,Kristine | Åben 2 | Fristart | 233324 |
1450 | Børsting,Lisa | D16 | 11:32:39 | 515957 |
1778 | Hansen,Helmuth | H70 | 11:30:13 | 240485 |
1870 | Hansen,Lena | D70 | 09:57:00 | 515497 |
1734 | Hansen,Lene | D65 | 10:05:00 | 117563 |
7001 | Hvalsøe-Dybdahl,Kai | Åben 6 | Fristart | 90451 |
7002 | Hvalsøe-Dybdahl,Laura | Åben 4 | 09:25:00 | 90465 |
7003 | Hvalsøe-Dybdahl,Solveig | Åben 6 | Fristart | |
1607 | Jørgensen,Lone | D60 | 09:46:00 | 516696 |
1225 | Knudsen,Anders | H55 | 11:34:58 | 515762 |
1319 | Kristensen,Arne | H60 | 11:40:30 | 515588 |
1439 | Kristensen,Torben | H65 | 12:18:17 | 515005 |
2187 | Larsen,Ulla | D-beg | Fristart | 245220 |
1684 | Løjmand,Morten | H55AK | 10:06:00 | 263382 |
1688 | Løjmand,Rita | D55AK | 09:31:00 | 515673 |
3032 | Magnusson,Mette | Åben 5 | Fristart | |
1214 | Mathiesen,Henrik | H55 | 09:42:00 | 514972 |
1549 | Mathiesen,Lykke Berg | D55 | 12:12:59 | 514973 |
1636 | Mikkelsen,Claus | H55AK | 09:34:00 | 410365 |
1681 | Mortensen,Jesper R | H55AK | 11:26:13 | 515614 |
1983 | Munck,Kaj | H35B | 10:03:00 | 259558 |
2238 | Mundus,Colin Adam Scott | H10 | Fristart | 245204 |
2224 | Mundus,Gilbert Kurt Scott | H10 | Fristart | 245303 |
1113 | Mundus,Sandra | D35 | 11:22:31 | 522255 |
2368 | Petersen,Tine Meyhoff | Åben 3 | Fristart | 263419 |
2106 | Rosenkilde,Birgitte | D45B | 10:17:00 | 263417 |
1414 | Scheye,Frede | H65 | 12:03:15 | 409100 |
1542 | Øxenhave,Hanne | D45AK | 09:55:00 | 515987 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg