Startliste Åben 3 Banelængde: 4,05 KM Start: 2 Antal poster: 14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
101 | Schröder,Malte | TSV Malente | Fristart | 233415 |
2702 | Jansson,Kaj | Randers OK | Fristart | 90411 |
3001 | Børsting,Ilsabe | Herlufsholm OK | Fristart | 244617 |
3007 | Kristensen,Gert | Randers OK | Fristart | 210877 |
3014 | Stub,Line | PI-København | Fristart | 90456 |
3019 | Nørgaard,Lise | OK Roskilde | Fristart | 233102 |
3031 | Stald,Karsten | Horsens OK | Fristart | |
4014 | Scheby,Mikael | OK Sorø | Fristart | 233311 |
7011 | Henriksen,Knud | OK Pan | Fristart | 210486 |
7014 | Vestergaard,Sara | Søllerød OK | Fristart | 86588 |
7015 | Bobach,Lukas og Josefin | no club | Fristart | 86190 |
8800 | Sternitzke,Christian | TSV Neustadt | Fristart | 86214 |
2245 | Skovsgaard,Christian Volmar | OK Melfar | Fristart | 245423 |
2253 | Mevius,Andreas | Lübecker Turnerschaft | Fristart | 263426 |
2258 | Lassen,Annett | OK GORM | Fristart | 244908 |
2265 | Aakjær,Bent | Odense OK | Fristart | 257398 |
2267 | Ahlmann,Berit | OK Sorø | Fristart | 263452 |
2268 | Jønsson,Birger | OK Syd | Fristart | 263436 |
2272 | Dalgaard,Camilla | KOK | Fristart | 245322 |
2277 | Hansen,Christian B. | KOK | Fristart | 244728 |
2289 | Cotanas Hagelia,Gina | Vegårshei IL | Fristart | 521475 |
2292 | Svendsen,Hanne W. | Silkeborg OK | Fristart | 244907 |
2293 | Jessen,Hans | OK Roskilde | Fristart | 263435 |
2297 | Sommerstad,Ingvill | Tyrving IL | Fristart | 193119 |
2299 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | Fristart | 223061 |
2301 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 210406 |
2307 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | Fristart | 186540 |
2308 | Luxhøj,Jørgen | Søllerød OK | Fristart | 263424 |
2311 | Griffiths,Kenneth | Odense OK | Fristart | 245115 |
2312 | Jørgensen,Kit Lang | Farum OK | Fristart | 244729 |
2314 | Ramsell,Kristin | Leksands OK | Fristart | 263421 |
2319 | Jørgensen,Lars Vedel | Farum OK | Fristart | 244732 |
2321 | Finkenstädt,Laura | OLV Uslar | Fristart | 263447 |
2323 | Sigvardt,Leif | Fyns PI | Fristart | 245112 |
2327 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 233351 |
2331 | Bredahl,Malene | Odense OK | Fristart | 245325 |
2334 | Damgaard,Marianne | OK GORM | Fristart | 200499 |
2344 | Paulsen,Paul Andreas | Stavanger orienteringsklubb | Fristart | 248403 |
2350 | Fenger-Grøn,Rikke | OK Snab | Fristart | 263446 |
2351 | Monrad,Rikke Nygaard | FIF Hillerød | Fristart | 263427 |
2352 | Kärkkäinen,Ritva | Avesta OK | Fristart | 263430 |
2355 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | Fristart | 244727 |
2356 | Holmegaard,Steen | OK GORM | Fristart | 179112 |
2357 | Stausholm,Steen | Farum OK | Fristart | 245308 |
2359 | Austad,Stine | Raumar orienteringslag | Fristart | 512659 |
2362 | Baun,Tage | Horsens OK | Fristart | 255259 |
2364 | Søes,Thomas | Farum OK | Fristart | 245306 |
2368 | Petersen,Tine Meyhoff | Herlufsholm OK | Fristart | 263419 |
2371 | Mathiasen,Ulrik | Silkeborg OK | Fristart | 210749 |
2372 | Kousgaard,William Ove | Herning OK | Fristart | 86458 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg