Startliste Herning OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1052 | Andersen,Søren | H45 | 12:18:05 | 519763 |
1262 | Gammelvind,Anders | H21AK | 11:25:20 | 514965 |
1138 | Gammelvind,Jens | H16 | 12:13:05 | 265546 |
2153 | Gammelvind,Karen | D12 | Fristart | 239918 |
1082 | Gammelvind,Karl | H18 | 11:18:40 | 265547 |
1416 | Gottlieb,Kim | H65 | 11:53:43 | 239926 |
1624 | Isen,Gitte | D60 | 11:41:10 | 263462 |
1751 | Isen,Torben | H70 | 11:07:40 | 518619 |
2330 | Juhl,Mads Kruse | Åben 1 | Fristart | 244731 |
1748 | Kaspersen,Kaj | H70 | 11:03:16 | 260395 |
2372 | Kousgaard,William Ove | Åben 3 | Fristart | 86458 |
1099 | Kristensen,Alex Heldgaard | H21AK | 10:51:16 | 210928 |
1933 | Kristensen,Asger | H80 | 11:20:29 | 90642 |
1054 | Kristensen,Kenn Heldgaard | H45 | 12:14:32 | 240896 |
1116 | Kristensen,Susanne | D35 | 11:24:07 | 507899 |
1914 | Nielsen,Bitten | D75 | 11:29:22 | 211057 |
1847 | Nielsen,Frants | H75 | 12:00:10 | 514978 |
1652 | Nielsen,Søren Søgaard | H55AK | 11:34:57 | 260392 |
1516 | Nygaard,Lene | D50 | 12:13:57 | 243492 |
1779 | Rasmussen,Frede | H70 | 11:41:21 | 257377 |
1797 | Sasser,Flemming | H70 | 11:21:08 | 522858 |
1595 | Schulz,Bodil | D60 | 11:40:36 | 523975 |
1068 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | D21 | 11:37:31 | 485295 |
1627 | Aagaard,Lucia | D60 | 11:35:58 | 260394 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg