Startliste D60 Banelængde: 4,275 KM Start: 11 Antal poster: 14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1598 | Grauert,Gitte | Ballerup OK | 09:30:00 | 515905 |
1628 | Sylvest,Vibeke | Ballerup OK | 09:34:00 | 522144 |
1602 | Honoré,Jette | OK H.T.F. | 09:38:00 | 515524 |
1631 | Langkilde,Birte | Ballerup OK | 09:42:00 | 515450 |
1607 | Jørgensen,Lone | Herlufsholm OK | 09:46:00 | 516696 |
1618 | Ozol,Anette | Silkeborg OK | 09:50:00 | 184502 |
1621 | Edsen,Vibeke Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 09:54:00 | 483324 |
1591 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 09:58:00 | 246803 |
1608 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 11:20:00 | 516650 |
1611 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 11:24:06 | 519245 |
1604 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 11:24:07 | 525320 |
1610 | Birck,Birgitte | Allerød OK | 11:26:47 | 522146 |
1590 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 11:27:54 | 515574 |
1594 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 11:28:26 | 83012 |
1613 | Sandbæk,Annelli | Silkeborg OK | 11:29:51 | 515715 |
1599 | Holm,Anette | Farum OK | 11:30:11 | 515935 |
1619 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 11:30:53 | 233313 |
1625 | Halland,Birgitte Erskov | OK ØST Birkerød | 11:30:59 | 522104 |
1603 | Jager,Inga | Silkeborg OK | 11:33:33 | 515537 |
1627 | Aagaard,Lucia | Herning OK | 11:35:58 | 260394 |
1632 | Engen,Ida | Raumar Orientering | 11:38:28 | 198659 |
1593 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 11:38:30 | 522203 |
1592 | Ravnan,Ingrid | Stokke IL | 11:39:28 | 215031 |
1595 | Schulz,Bodil | Herning OK | 11:40:36 | 523975 |
1624 | Isen,Gitte | Herning OK | 11:41:10 | 263462 |
1615 | Åkerblom,Birgit | Stora Tuna OK | 11:44:27 | 516012 |
1617 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 11:44:39 | 510568 |
1596 | Mogensen,Pia Hejlskov | Mariager Fjord OK | 11:47:09 | 505718 |
1600 | Mose,Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 11:47:39 | 485278 |
1597 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka O-lag | 11:48:26 | 502335 |
1605 | Grauert,Charlotte | Ballerup OK | 11:49:05 | 516647 |
1606 | Kadziola,Pia | Maribo OK | 11:50:00 | 216559 |
1616 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 11:52:29 | 519785 |
1612 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg OK | 11:55:21 | 519781 |
1609 | Dresel,Barbara | SC Klecken | 11:55:29 | 507878 |
1614 | Karlsen,Jette | Hvalsø OK | 11:56:34 | 522271 |
1629 | Schou,Helle | OK Snab | 11:57:33 | 522285 |
1630 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 12:00:55 | 252127 |
1601 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 12:01:22 | 266230 |
1620 | Bak-Mikkelsen,Hanne | OK Vendelboerne | 12:07:10 | 239910 |
1623 | Hougaard,Jytte | OK Roskilde | 12:12:15 | 522288 |
1622 | Baden,Ingelise | OK H.T.F. | 12:15:42 | 518648 |
1626 | Stub,Susan Houmark | PI-København | 12:16:21 | 522273 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg