Startliste OK Vendelboerne | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1768 | Bachmann,Jørn | H70 | 09:34:00 | 117519 |
1620 | Bak-Mikkelsen,Hanne | D60 | 12:07:10 | 239910 |
1380 | Bak-Mikkelsen,Henning | H65 | 12:11:26 | 507901 |
1653 | Christensen,Mogens | H55AK | 11:43:52 | 515050 |
1563 | Dissing,Ann | D55 | 12:10:04 | 505071 |
1680 | Gustavsen,Karl | H55AK | 09:40:00 | 97765 |
1339 | Hauge,Per | H60 | 09:53:00 | 513300 |
1495 | Kristiansen,Jens Lyhne | H45AK | 12:00:07 | 513301 |
2070 | Kristiansen,Katrine Lyhne | D20B | 10:46:36 | 515049 |
2228 | Kristiansen,Magnus Lyhne | H10 | Fristart | 245101 |
1804 | Nielsen,Finn Hørup | H75 | 11:45:54 | 513309 |
1875 | Nielsen,Lisbet | D70 | 11:28:09 | 513308 |
1115 | Olsen,Signe Just | D35 | 10:40:00 | 194595 |
1032 | Olsen,Simon Bisgaard | H35 | 09:36:00 | 194494 |
2087 | Petersen,Rikke | D45B | 11:43:50 | 245421 |
1016 | Reiche,Allan | H21 | 09:42:00 | 514999 |
1763 | Sørensen,Kjell Walter | H70 | 10:49:53 | 524874 |
2048 | Sørensen,Mathias Reiche | H14 | 11:19:56 | 525324 |
2024 | Sørensen,Mette Reiche | D21B | 11:10:25 | 519242 |
2215 | Sørensen,Mille Reiche | D10 | Fristart | 245097 |
1908 | Thomsen,Ellen | D75 | 10:00:00 | 232711 |
1940 | Thomsen,Ole F. | H80 | 11:10:56 | 507881 |
1731 | Wæhrens,Karin | D65 | 11:31:30 | 505174 |
2046 | Aarnio,Noah | H14 | 11:48:25 | 519778 |
1139 | Aarnio,Philip | H16 | 11:53:44 | 519774 |
1498 | Aarnio,Sami | H45AK | 11:38:46 | 519776 |
08-04-23 02:10:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg