Startliste H21 Banelængde: 11,025 KM Start: 1 Antal poster: 28 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1015 | Dewett,Magnus | OK Snab | 09:30:00 | 515489 |
1003 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 09:34:00 | 516856 |
1004 | Edvardsen,Jeppe | OK Snab | 09:38:00 | 515994 |
1016 | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | 09:42:00 | 514999 |
1019 | Skjødt,Kristian | Aarhus 1900 Orientering | 09:46:00 | 516865 |
1001 | Mogensen,Rico Hejlskov | Mariager Fjord OK | 10:45:00 | 505715 |
1020 | Lassen,Tue | Silkeborg OK | 10:52:04 | 511085 |
1023 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 10:55:02 | 525328 |
1008 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 10:55:54 | 208768 |
1017 | Hansen,Rasmus Thrane | Silkeborg OK | 10:57:29 | 155152 |
1010 | Hansen,Simon Thrane | Søllerød OK | 11:00:25 | 515533 |
1018 | Blok,Kristian | OK Snab | 11:02:00 | 86752 |
1000 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 11:07:34 | 244613 |
1012 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 11:09:32 | 524487 |
1009 | Mavchun,Georgii | Espoon Suunta | 11:09:46 | 515567 |
1011 | Nipen,Thomas | Nydalen SK | 11:10:07 | 258880 |
1013 | Blok,Thomas | OK Snab | 11:12:03 | 86761 |
1006 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 11:16:43 | 515967 |
1005 | Schou,Morten | Aalborg OK | 11:20:37 | 232599 |
1007 | Gammeljord,Viktor | Lyngby OK | 11:24:44 | 516009 |
1002 | Jessen,Søren | OK Roskilde | 11:31:54 | 522131 |
1021 | Christensen,Søren Vestergaard | Karup OK | 11:39:34 | 525316 |
1014 | Andreasen,Emil Illemann | Allerød OK | 11:41:09 | 516685 |
1022 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 11:41:31 | 522121 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg