Startliste OK Snab | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1309 | Blok,Karsten | H60 | 11:45:06 | 86751 |
1018 | Blok,Kristian | H21 | 11:02:00 | 86752 |
1013 | Blok,Thomas | H21 | 11:12:03 | 86761 |
1672 | Boysen,Anders | H55AK | 09:54:00 | 520223 |
1839 | Christensen,Poul A. | H75 | 11:18:14 | 86763 |
1015 | Dewett,Magnus | H21 | 09:30:00 | 515489 |
1004 | Edvardsen,Jeppe | H21 | 09:38:00 | 515994 |
2073 | Edvardsen,Lene | D45B | 10:01:00 | 516637 |
1118 | Edvardsen,Rasmus | H16 | 11:38:16 | 515521 |
1496 | Edvardsen,Thomas | H45AK | 11:47:00 | 515423 |
1449 | Eskildsen,Camilla Rimmer | D16 | 09:58:00 | 516001 |
1365 | Eskildsen,Lola Rimmer | D40 | 09:42:00 | 516011 |
1203 | Fenger-Grøn,Jesper | H55 | 11:00:18 | 514970 |
2088 | Fenger-Grøn,Linda | D45B | 11:19:17 | 186700 |
2350 | Fenger-Grøn,Rikke | Åben 3 | Fristart | 263446 |
1554 | Gammeljord,Irene | D55 | 12:12:11 | 515562 |
1236 | Gammeljord,Peter | H55 | 09:58:00 | 263374 |
2329 | Gjørup,Louise Bierkampf | Åben 2 | Fristart | 244730 |
2282 | Hansen,Ella Kolstrup | Åben 2 | Fristart | 90468 |
2214 | Henningsen,Alberte | D10 | Fristart | 245427 |
2158 | Henningsen,Maja | D12 | Fristart | 90469 |
1482 | Jakobsen,Inge Skovgaard | D21AK | 11:02:37 | 88935 |
1229 | Jensen,Niels Nygaard | H55 | 11:14:05 | 86758 |
1146 | Jepsen,Bo Gjesing | H50 | 09:33:00 | 263392 |
1434 | Jespersen,Knud | H65 | 12:06:11 | 522122 |
1131 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H16 | 11:37:44 | 233089 |
1178 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D20 | 11:10:00 | 90438 |
1234 | Jørgensen,Flemming | H55 | 10:47:12 | 410506 |
1570 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D55 | 11:15:00 | 211041 |
1302 | Kjeldsen,Villy | H60 | 09:49:00 | 515921 |
1556 | Knudsen,Lone | D55 | 11:41:20 | 192902 |
1467 | Knudsen,Naja | D21AK | 11:23:11 | 522137 |
2332 | Kongsgaard,Malthe Malik Svinth | Åben 2 | Fristart | 244724 |
1323 | Kristensen,Torben | H60 | 11:21:03 | 522270 |
1915 | Larsen,Grethe | D75 | 10:55:30 | 201796 |
2342 | Larsen,Oskar Gjørup | Åben 5 | Fristart | 244723 |
1173 | Liengård,Jens | H50 | 11:19:38 | 515507 |
1648 | Nielsen,Peter Skov | H55AK | 09:54:00 | 86741 |
1574 | Nissen,Helene | D55 | 11:27:34 | 522277 |
1451 | Pagh,Agnes Fjordside | D16 | 11:01:40 | 516010 |
3024 | Pagh,Bodil Fjordside | Åben 4 | 09:25:00 | 233070 |
1056 | Pagh,Lars | H45 | 12:02:28 | 263396 |
2156 | Pagh,Marie Fjordside | D12 | Fristart | 244626 |
1285 | Pagh,Olivia Fjordside | D18 | 11:30:49 | 263242 |
1559 | Pedersen,Helle | D55 | 10:12:00 | 516687 |
1698 | Rasmussen,Lone | D55AK | 10:57:00 | 86757 |
1479 | Rasmussen,Rikke | D21AK | 11:13:07 | 263232 |
1518 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | D50 | 11:50:41 | 246793 |
1155 | Rosenvinge,Flemming Schønning | H50 | 11:39:41 | 246794 |
1629 | Schou,Helle | D60 | 11:57:33 | 522285 |
1205 | Schou,Henning | H55 | 11:34:17 | 515763 |
2168 | Skouenborg,Emil | H12 | Fristart | 507886 |
2217 | Skouenborg,Maja | D10 | Fristart | 485291 |
1192 | Thomsen,Henrik Hauge | H55 | 09:46:00 | 515701 |
1530 | Thomsen,Malene Kaysen | D50 | 12:15:47 | 522299 |
1143 | Thygesen,Michael | H50 | 11:27:56 | 514066 |
1180 | Uhlemann,Cecilia Skaarup | D20 | 09:36:00 | 515983 |
3010 | Villumsen,Uffe | Åben 2 | Fristart | 171201 |
08-04-23 02:10:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg