Startliste H60 Banelængde: 5,625 KM Start: 1 Antal poster: 17 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1334 | Konring,Bo | Søllerød OK | 09:33:00 | 224555 |
1298 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 09:37:00 | 522873 |
1305 | Kofod,Jens Saxtorph | OK ØST Birkerød | 09:41:00 | 515559 |
1296 | Bertelsen,Søren | OK H.T.F. | 09:45:00 | 88927 |
1302 | Kjeldsen,Villy | OK Snab | 09:49:00 | 515921 |
1339 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 09:53:00 | 513300 |
1311 | Mattsson,Johan | Lillomarka O-lag | 09:57:00 | 502339 |
1313 | Pedersen,Helge Lang | Farum OK | 10:01:00 | 516745 |
1310 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 10:05:00 | 522861 |
1308 | Bach,Uffe | OK Djurs | 10:09:00 | 265390 |
1312 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 10:13:00 | 265145 |
1321 | Warncke,Erik | Horsens OK | 10:17:00 | 507986 |
1331 | Hansen,Jens Jørgen | JDRI | 10:21:00 | 86590 |
1300 | Nyberg,Stefan | Avesta OK | 11:15:00 | 520133 |
1333 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 11:20:59 | 522150 |
1323 | Kristensen,Torben | OK Snab | 11:21:03 | 522270 |
1341 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 11:22:04 | 208948 |
1343 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka IL | 11:22:55 | 518494 |
1336 | Pedersen,Jørgen | AS Feltsport | 11:25:10 | 246823 |
1325 | Lind,Carsten | OK FROS | 11:27:21 | 260396 |
1328 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 11:27:28 | 518887 |
1324 | Pihl,Kent | OK Roskilde | 11:27:55 | 515613 |
1330 | Verberne,Onno | Stokke IL | 11:28:16 | 525210 |
1327 | Maarup,Søren | Allerød OK | 11:30:10 | 525329 |
1340 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 11:31:09 | 507896 |
1335 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 11:32:40 | 184745 |
1306 | Lodberg,Kent | OK Pan | 11:33:10 | 410901 |
1326 | Granly,Martin | Lillomarka O-lag | 11:33:46 | 60532 |
1301 | Sloth,Søren | FIF Hillerød | 11:34:52 | 515966 |
1316 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 11:36:06 | 518915 |
1337 | Germann,Søren | OK GORM | 11:37:13 | 199397 |
1304 | Nielsen,Henrik | Holbæk OK | 11:37:23 | 515515 |
1319 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 11:40:30 | 515588 |
1303 | Mortensen,Preben | Hvalsø OK | 11:40:31 | 515930 |
1329 | Kongstad,Kim | Odense OK | 11:40:36 | 522225 |
1342 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 11:43:51 | 208792 |
1309 | Blok,Karsten | OK Snab | 11:45:06 | 86751 |
1299 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 11:46:13 | 518641 |
1338 | Nolte,Christian | TSV Nusse | 11:47:00 | 263254 |
1297 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 11:48:30 | 507565 |
1320 | Engen,Knut | Raumar Orientering | 11:48:43 | 228075 |
1322 | Jensen,Morten | OK Roskilde | 11:49:10 | 515592 |
1314 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 11:49:10 | 186752 |
1315 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 11:49:27 | 524885 |
1294 | Bak,Søren | Aalborg OK | 11:51:05 | 518879 |
1318 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 11:53:12 | 235882 |
1317 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 11:53:49 | 507737 |
1307 | Thiesen,Jan | Holbæk OK | 11:53:53 | 515544 |
1295 | Hansen,Björn | Lübecker Turnerschaft | 11:55:37 | 515425 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg