Startliste Horsens OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1704 | Baun,Susanne | D65 | 11:14:38 | 199029 |
2362 | Baun,Tage | Åben 3 | Fristart | 255259 |
1776 | Christensen,Poul Erik | H70 | 11:02:40 | 139401 |
1821 | Ditlevsen,Karl | H75 | 09:31:00 | 86139 |
1884 | Ditlevsen,Trille | D70 | 11:25:08 | 263180 |
2093 | Germann,Erna | D45B | 10:09:00 | 139400 |
1740 | Gjermandsen,Gunnar | H70 | 11:29:35 | 522129 |
1408 | Hansen,Henning | H65 | 09:35:00 | 522258 |
1102 | Harfot,Rasmus Thyssen | H21AM | 11:05:10 | 515951 |
1000 | Ingwersen,Niklas | H21 | 11:07:34 | 244613 |
1876 | Jensen,Elin Holm | D70 | 11:20:31 | 260422 |
1022 | Jensen,Thomas Emil | H21 | 11:41:31 | 522121 |
1809 | Jensen,Troels | H75 | 11:33:36 | 260421 |
2259 | Kjeldsen,Annette | Åben 4 | 10:55:00 | 244726 |
1161 | Kokholm,Thomas Herbert | H50 | 11:55:41 | 401443 |
1525 | Mikkelsen,Irene K. | D50 | 11:37:55 | 233248 |
2299 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Åben 3 | Fristart | 223061 |
2052 | Mikkelsen,Jonas Klærke | H14 | 10:04:00 | 208769 |
1502 | Mikkelsen,Mads | H45AK | 11:33:50 | 255252 |
1199 | Mindstruplund,Henning | H55 | 09:50:00 | 522876 |
2144 | Nielsen,Astrid Lykke | D12 | Fristart | 507979 |
1746 | Nielsen,Eigil | H70 | 10:59:47 | 266231 |
2050 | Nielsen,Eskild Stig | H14 | 11:15:00 | 525048 |
1053 | Nielsen,Troels | H45 | 09:37:00 | 507880 |
1604 | Pedersen,Britta Ank | D60 | 11:24:07 | 525320 |
1008 | Péntek,Mátyás | H21 | 10:55:54 | 208768 |
1500 | Skouboe,Allan | H45AK | 12:02:04 | 233206 |
2010 | Skouboe,Kristine | D14 | 11:03:38 | 233201 |
3034 | Skouboe,Theresa | Åben 2 | Fristart | 233099 |
3031 | Stald,Karsten | Åben 3 | Fristart | |
1332 | Straube,Michael | H65 | 12:01:28 | 266484 |
1790 | Straarup,Peer | H70 | 10:56:48 | 239808 |
1728 | Straarup,Tove | D65 | 11:08:17 | 239809 |
1435 | Sørensen,Torben | H65 | 09:33:00 | 155395 |
3027 | Thesbjerg,Allan | Åben 1 | Fristart | 211074 |
5008 | Thesbjerg,Erik | Åben 2 | Fristart | 211078 |
1468 | Thyssen,Alberte Karoline | D21AK | 11:14:04 | 522163 |
1147 | Thyssen,Carsten | H50 | 11:18:59 | 515975 |
1930 | Thyssen,Jørgen | H80 | 11:13:59 | 525336 |
1509 | Thyssen,Susanne Loft | D50 | 11:39:35 | 515478 |
1466 | Thyssen,Thea Langelykke | D21AK | 11:30:10 | 515477 |
1961 | Thyssen,Aase | D80 | 11:17:11 | 208855 |
1425 | Vad,Hans Jørgen | H65 | 09:41:00 | 186586 |
1042 | Verhelst,Filip Bergmann | H40 | 11:34:26 | 515458 |
1141 | Verhelst,Lukas Bergmann | H16 | 11:37:32 | 263247 |
1077 | Vincze,Rebeka | D21 | 12:00:03 | 519236 |
1321 | Warncke,Erik | H60 | 10:17:00 | 507986 |
1535 | Wilsky,Charlotte | D50 | 09:58:00 | 516787 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg