Startliste H70 Banelængde: 4,15 KM Start: 11 Antal poster: 12 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1767 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 09:31:00 | 239915 |
1768 | Bachmann,Jørn | OK Vendelboerne | 09:34:00 | 117519 |
1761 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 09:38:00 | 519773 |
1753 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 09:39:00 | 507885 |
1743 | Hansson,Bengt | Säterbygdens OK | 09:42:00 | 515670 |
1785 | Clemmensen,Karl Johan | Aalborg OK | 09:46:00 | 522221 |
1766 | Wind,Palle | KOK | 09:50:00 | 516723 |
1752 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 09:54:00 | 507900 |
1775 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 10:02:00 | 522294 |
1771 | Olsen,Lars | OK Roskilde | 10:06:00 | 522279 |
1757 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 10:10:00 | 90435 |
1765 | Malmberg,Anders | Kvarnsvedens OK | 10:14:00 | 516688 |
1798 | Andersen,Stig | Herlufsholm OK | 10:28:00 | 86592 |
1801 | Rabølle,Niels | Odense OK | 10:45:00 | 260374 |
1793 | Ragnarsson,Ken | OK kompassen | 10:45:27 | 233186 |
1781 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 10:46:02 | 511193 |
1762 | Eriksen,Are | OSI Orientering | 10:46:18 | 512818 |
1796 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 10:49:01 | 233079 |
1745 | Wåhlberg,Kenneth | OK Kåre | 10:49:12 | 522278 |
1773 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 10:49:15 | 257401 |
1780 | Madsen,Sven | OK FROS | 10:49:28 | 263457 |
1763 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 10:49:53 | 524874 |
1792 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 10:51:18 | 503934 |
1782 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 10:52:33 | 200395 |
1758 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 10:54:51 | 260375 |
1744 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 10:55:02 | 246096 |
1795 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 10:56:14 | 95061 |
1790 | Straarup,Peer | Horsens OK | 10:56:48 | 239808 |
1759 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 10:56:51 | 223197 |
1784 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 10:57:20 | 519240 |
1746 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 10:59:47 | 266231 |
1750 | Christensen,Ivan | OK Pan | 11:01:50 | 515970 |
1777 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 11:02:33 | 522112 |
1776 | Christensen,Poul Erik | Horsens OK | 11:02:40 | 139401 |
1788 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 11:02:58 | 233354 |
1748 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 11:03:16 | 260395 |
1770 | Toustrup,Kristian | OK Syd | 11:04:06 | 516717 |
1800 | Petersen,Kurt Finn | Faaborg OK | 11:05:20 | 90743 |
1769 | Galle,Ole | THOK | 11:05:22 | 516620 |
1787 | Nørgaard,Peter | Ballerup OK | 11:06:31 | 245213 |
1751 | Isen,Torben | Herning OK | 11:07:40 | 518619 |
1803 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 11:07:52 | 90437 |
1754 | Holm,John | OK Pan | 11:09:03 | 507563 |
1783 | Berner,Ole | Søllerød OK | 11:09:12 | 516819 |
1741 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 11:10:17 | 263455 |
1802 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 11:11:42 | 240897 |
1756 | Gottlieb-Petersen,Christian | OK Pan | 11:12:05 | 515555 |
1791 | Beck-Andersen,Kai | Farum OK | 11:12:15 | 201219 |
1764 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 11:13:27 | 210659 |
1799 | Malling,Carl | Randers OK | 11:14:15 | 522875 |
1747 | Hanses,Ferdinand | TuS Bramsche | 11:16:05 | 515755 |
1786 | Newerla,Alfred | RSV Hannover | 11:16:51 | 515429 |
1760 | Hoen,Jimmy | Ballerup OK | 11:18:55 | 233081 |
1774 | Knudsen,John | O-63 | 11:19:23 | 522276 |
1789 | Fynboe,Erik | Odense OK | 11:20:27 | 515499 |
1794 | Christiansen,Ole | AKIF | 11:20:35 | 518622 |
1797 | Sasser,Flemming | Herning OK | 11:21:08 | 522858 |
1742 | Mogensen,Frode | Mariager Fjord OK | 11:22:53 | 505717 |
1755 | Åkerblom,Leif | Stora Tuna OK | 11:26:54 | 508616 |
1740 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 11:29:35 | 522129 |
1778 | Hansen,Helmuth | Herlufsholm OK | 11:30:13 | 240485 |
1779 | Rasmussen,Frede | Herning OK | 11:41:21 | 257377 |
1749 | Simonsen,Øyvin | IL Imås | 11:41:34 | 504631 |
1772 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 11:44:07 | 95060 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg