Startliste Odense OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1122 | Andersen,Anton Spile | H16 | 11:56:36 | 516697 |
1035 | Andersen,Bjarke | H35 | 09:40:00 | 522141 |
2058 | Andersen,Eskild Spile | H14 | 09:52:00 | 516673 |
2204 | Andersen,Inger Spile | D10 | Fristart | 244716 |
1722 | Berg,Ayoe | D65 | 11:01:14 | 519770 |
2331 | Bredahl,Malene | Åben 3 | Fristart | 245325 |
1478 | Bøgh,Laura | D21AK | 11:33:51 | 208772 |
1293 | Callesen,Anna | D18 | 11:12:38 | 263229 |
1252 | Callesen,Frede | H21AK | 10:07:00 | 515513 |
1444 | Callesen,Sofie | D16 | 09:54:00 | 522281 |
1266 | Christensen,Jakob Q | H21AK | 10:57:49 | 86568 |
1674 | Christiansen,Peter Rysholt | H55AK | 11:41:30 | 263245 |
1260 | Djursaa,Carsten | H21AK | 10:35:00 | 522113 |
1359 | Ejby,Jane | D40 | 09:30:00 | 516721 |
1287 | Frederiksen,Anne Q | D18 | 11:17:52 | 263387 |
1789 | Fynboe,Erik | H70 | 11:20:27 | 515499 |
2311 | Griffiths,Kenneth | Åben 3 | Fristart | 245115 |
1269 | Iversen,Tommy | H21AK | 11:13:04 | 518666 |
1758 | Jensen,Gerhard | H70 | 10:54:51 | 260375 |
1943 | Jensen,H. V. | H80 | 11:20:52 | 520374 |
1733 | Jensen,Inge Price | D65 | 10:52:31 | 200453 |
3013 | Jeppesen,Mette | Åben 4 | 09:25:00 | |
1378 | Jespersen,Rikke Brandt | D45 | 11:48:14 | 266222 |
1512 | Kongstad,Katalin Bolko | D50 | 11:57:00 | 85278 |
1329 | Kongstad,Kim | H60 | 11:40:36 | 522225 |
2174 | Krabek,Benjamin | H14B | Fristart | 245103 |
1361 | Krabek,Johanne | D40 | 09:38:00 | 198397 |
2233 | Krabek,Ludvig | H10 | Fristart | 245102 |
2222 | Krabek,Marius | H10 | Fristart | 245100 |
1277 | Krabek,Nicolai | H21AK | 11:04:35 | 265160 |
1422 | Larsen,Claes Ø. | H65 | 12:07:00 | 260385 |
1931 | Mikkelsen,Holger | H80 | 11:48:28 | 522863 |
1372 | Nielsen,Anne Mølgaard | D45 | 11:17:31 | 186691 |
2045 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H14 | 11:15:44 | 516762 |
2164 | Nielsen,Mikkel Mølgaard | H12 | Fristart | 245304 |
1156 | Nielsen,Morten Mølgaard | H50 | 11:21:39 | 516757 |
2148 | Nielsen,Nynne Mølgaard | D12 | Fristart | 244625 |
1947 | Nielsen,Palle Møller | H80 | 11:29:45 | 502235 |
1938 | Odgaard,Olav | H80 | 11:16:38 | 90464 |
1248 | Pedersen,Anders Rune Damkjær | H21AK | 10:15:00 | 233197 |
1837 | Pedersen,Børge | H75 | 11:10:18 | 199267 |
2230 | Pedersen,Linus Emil Damkjær | H10 | Fristart | 244612 |
1485 | Pedersen,Pia Damkjær | D21AK | 10:09:00 | 263410 |
2161 | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | D14B | Fristart | 244608 |
1364 | Plauborg,Anni | D40 | 11:20:19 | 522106 |
1801 | Rabølle,Niels | H70 | 10:45:00 | 260374 |
1407 | Rasmussen,Torben | H65 | 10:01:00 | 86732 |
1805 | Schulz,Wolfgang | H75 | 11:49:38 | 245425 |
2081 | Sigvardt,Alice | D45B | 11:37:49 | 522256 |
1130 | Sigvardt,Anders | H16 | 11:54:58 | 516759 |
2151 | Sigvardt,Ida Marie | D12 | Fristart | 245010 |
1275 | Sigvardt,Peter | H21AK | 11:11:47 | 515594 |
1353 | Spile,Camilla | D40 | 11:19:26 | 245424 |
7008 | Telyakewych,Emma Bredahl | Åben 4 | 09:25:00 | 246093 |
2239 | Tofte,Birk Hvidberg | H10 | Fristart | 245215 |
2213 | Tofte,Ea Hvidberg | D10 | Fristart | 245218 |
1246 | Tofte,Kasper | H21AK | 11:12:51 | 522136 |
2044 | Tofte,Nanna Hvidbjerg | D35B | 11:46:45 | 245418 |
1773 | Vestergaard,Steen | H70 | 10:49:15 | 257401 |
1857 | Wedell,Flemming | H75 | 09:35:00 | 86717 |
1997 | Ørsted,Frans | H45B | 10:06:00 | 86735 |
2041 | Ørsted,Karen Marie | D35B | 11:31:39 | 75034 |
2265 | Aakjær,Bent | Åben 3 | Fristart | 257398 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg