Startliste D21AK Banelængde: 5,15 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1477 | Forsgren,Elsa | Västerbergslagens ol | 09:53:00 | 263224 |
1460 | Linde,Ditte Søndergaard | Søllerød OK | 09:57:00 | 515475 |
1474 | Andersen,Cecillie Skovsø | Hvalsø OK | 10:01:00 | 263365 |
1481 | Hjorth,Marie | OK Roskilde | 10:05:00 | 522296 |
1485 | Pedersen,Pia Damkjær | Odense OK | 10:09:00 | 263410 |
1472 | Solgaard,Anne | RioK | 10:13:00 | 263250 |
1469 | Linde,Ane | Silkeborg OK | 10:17:00 | 221203 |
1484 | Skouenborg,Karina Boen | Aker Brygge Orientering | 10:21:00 | 260389 |
1465 | Valery,Iben | THOK | 10:55:00 | 514050 |
1461 | Stub,Mette | PI-København | 10:59:51 | 522142 |
1486 | Kracht,Mathilde Nørgård | THOK | 11:02:07 | 263414 |
1482 | Jakobsen,Inge Skovgaard | OK Snab | 11:02:37 | 88935 |
1476 | Juveli,Anette | Konnerud IL | 11:04:03 | 261578 |
1464 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 11:08:41 | 260414 |
1473 | Hjerrild,Mette | OK Pan | 11:10:35 | 263397 |
1480 | Skousen,Line | OK Melfar | 11:11:28 | 413317 |
1479 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 11:13:07 | 263232 |
1462 | Krogh,Marie Erskov | OK ØST Birkerød | 11:13:41 | 522110 |
1468 | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | 11:14:04 | 522163 |
1483 | Skousen,Matilde | OK Melfar | 11:21:53 | 263406 |
1467 | Knudsen,Naja | OK Snab | 11:23:11 | 522137 |
1471 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | 11:27:22 | 263389 |
1459 | Leijon,Aino | Avesta OK | 11:28:03 | 515698 |
1487 | Rudh,Sara | Avesta OK | 11:29:45 | 522127 |
1466 | Thyssen,Thea Langelykke | Horsens OK | 11:30:10 | 515477 |
1470 | Sørensen,Freja Kramers | OK Esbjerg | 11:30:27 | 263243 |
1478 | Bøgh,Laura | Odense OK | 11:33:51 | 208772 |
1475 | Begtrup,Katrine | Silkeborg OK | 11:39:10 | 519232 |
1463 | Lyndgaard,Line | Silkeborg OK | 11:48:45 | 263398 |
1458 | Gotfredsen,Jane | Hvalsø OK | 12:02:05 | 515437 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg