Startliste KOK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1411 | Andersen,Steen Sig | H65 | 11:49:03 | 515713 |
1708 | Andreassen,Vivi | D65 | 11:08:11 | 85814 |
1735 | Birke,Hanne | D65 | 10:40:00 | 515494 |
1061 | Dalgaard,Anders | H45 | 11:50:48 | 263184 |
2272 | Dalgaard,Camilla | Åben 3 | Fristart | 245322 |
1127 | Dalgaard,Emil | H16 | 09:41:00 | 85791 |
1135 | Dalgaard,Johan | H16 | 09:50:00 | 85777 |
1081 | Dalgaard,Niels | H18 | 11:05:21 | 510471 |
1258 | Frandsen,Peter D. | H21AK | 11:04:52 | 513311 |
2277 | Hansen,Christian B. | Åben 3 | Fristart | 244728 |
1189 | Henning,Jes Aage | H55 | 11:35:48 | 515998 |
1211 | Højholt,Lars Eeg | H55 | 11:35:53 | 85795 |
1568 | Højholt,Susanne | D55 | 11:26:20 | 87675 |
2256 | Motzkus,Anne Sofie | Åben 4 | 10:55:00 | 263428 |
1200 | Pedersen,Per Eg | H55 | 11:33:08 | 516735 |
1349 | Skovhus,Mette | D40 | 10:39:50 | 522284 |
1948 | Skrydstrup,Jack | H80 | 10:59:32 | 265142 |
2135 | Skaarup,Anja | D21C | Fristart | 245197 |
1546 | Staugaard,Hanne | D55 | 09:52:00 | 517842 |
1957 | Thomsen,Jørn | H80 | 09:43:00 | 208838 |
1196 | Uhlemann,Henrik | H55 | 10:58:23 | 210487 |
1187 | Uhlemann,Thomas | H55 | 10:22:00 | 85780 |
1766 | Wind,Palle | H70 | 09:50:00 | 516723 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg