Startliste Farum OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1990 | Ammitzbøll,Asger Lønstrup | H20B | 10:57:21 | 522145 |
2004 | Ammitzbøll,Benny Lønstrup | H45B | 11:30:00 | 516730 |
2304 | Ammitzbøll,Jette Lønstrup | Åben 5 | Fristart | 263444 |
1978 | Ammitzbøll,Sigurd Lønstrup | H21B | 10:09:00 | 263249 |
1791 | Beck-Andersen,Kai | H70 | 11:12:15 | 201219 |
1813 | Christiansen,Ole | H75 | 12:00:26 | 245211 |
1729 | Christiansen,Susanne | D65 | 09:49:00 | 233185 |
1974 | Frandsen,Bendt | H85 | 11:24:55 | 199401 |
1577 | Friis,Mette Hørlyk | D55 | 12:03:40 | 263388 |
1599 | Holm,Anette | D60 | 11:30:11 | 515935 |
1737 | Husen,Annlou | D65 | 11:10:08 | 507873 |
1230 | Hørlyk,John | H55 | 11:24:16 | 263213 |
2303 | Jensen,Jesper | Åben 2 | Fristart | 263434 |
1040 | Jensen,Søren | H40 | 11:11:43 | 510481 |
2312 | Jørgensen,Kit Lang | Åben 3 | Fristart | 244729 |
2319 | Jørgensen,Lars Vedel | Åben 3 | Fristart | 244732 |
1971 | Karlsmose,Holger | H85 | 11:40:27 | 516729 |
1313 | Pedersen,Helge Lang | H60 | 10:01:00 | 516745 |
1564 | Skytthe,Birgitte | D55 | 12:03:49 | 522125 |
2357 | Stausholm,Steen | Åben 3 | Fristart | 245308 |
1264 | Søes,Rasmus | H21AK | 10:36:58 | 516846 |
2364 | Søes,Thomas | Åben 3 | Fristart | 245306 |
1284 | Thorsen,Augusta | D18 | 11:30:49 | 522266 |
2160 | Vogelius,Anine | D14B | Fristart | 79546 |
1491 | Vogelius,Ivan | H45AK | 11:44:17 | 233180 |
2171 | Vogelius,Lauge | H12 | Fristart | 245095 |
2037 | Vogelius,Lea | D35B | 11:41:56 | 233074 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg