Startliste H45AK Banelængde: 5,15 KM Start: 1 Antal poster: 16 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1490 | Munktved,Lars | Allerød OK | 09:52:00 | 90399 |
1493 | Funder,Rune | FIF Hillerød | 09:56:00 | 516802 |
1501 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan | 11:25:00 | 522291 |
1499 | Rask,Rasmus Thode | Nordvest OK | 11:29:34 | 184748 |
1502 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 11:33:50 | 255252 |
1498 | Aarnio,Sami | OK Vendelboerne | 11:38:46 | 519776 |
1489 | Børsting,Claus | Herlufsholm OK | 11:38:46 | 522282 |
1503 | Vestergaard,Jesper | Søllerød OK | 11:42:30 | 233418 |
1488 | Schiøtt,Morten | Nordvest OK | 11:43:22 | 184749 |
1491 | Vogelius,Ivan | Farum OK | 11:44:17 | 233180 |
1505 | Pedersen,Morten Stilling | RSOK | 11:45:36 | 263381 |
1508 | Söderlund,Niklas | Avesta OK | 11:46:14 | 515609 |
1496 | Edvardsen,Thomas | OK Snab | 11:47:00 | 515423 |
1495 | Kristiansen,Jens Lyhne | OK Vendelboerne | 12:00:07 | 513301 |
1507 | Soltek,Simon | TSV Neustadt | 12:01:50 | 515463 |
1500 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 12:02:04 | 233206 |
1494 | Hansen,Lars Strøm | OK FROS | 12:17:45 | 227645 |
1504 | Sørensen,Morten Terp | Silkeborg OK | 12:17:57 | 515445 |
1497 | Nielsen,Bo Birk | Aalborg OK | 12:19:38 | 200306 |
1492 | Hetebrügge,Lars | TSV Neustadt | 12:19:57 | 510654 |
1506 | Christensen,Bjark Bo | Holbæk OK | 12:22:52 | 522252 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg