Startliste FIF Hillerød | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2007 | Brigsted,Anna K. | D14 | 11:09:53 | 525042 |
2218 | Brigsted,Marie K. | D10 | Fristart | 244620 |
1578 | Douglas,Maria | D55 | 11:27:20 | 263384 |
1881 | Folino,Betty | D70 | 11:39:24 | 263260 |
1561 | Friberg,Lotte | D55 | 11:50:38 | 522107 |
1493 | Funder,Rune | H45AK | 09:56:00 | 516802 |
1025 | Holmberg,Gustav L. | H20 | 11:49:10 | 522133 |
1520 | Holmberg,Heidi L. | D50 | 11:49:03 | 515516 |
1195 | Isaksen,Kaj | H55 | 11:41:26 | 192788 |
1121 | Jokumsen,Niels Elton | H16 | 11:30:00 | 516727 |
2035 | Kirkeby,Mette | D35B | 12:06:07 | 263364 |
2247 | Klysner,Cecilie Friberg | D21 | 11:20:00 | 522120 |
1069 | Klysner,Nicoline F. | D21 | 11:20:12 | 90444 |
1249 | Kragh,Martin Laage | H21AK | 10:52:27 | 515981 |
1360 | Larsen,Anne Konring | D40 | 10:30:00 | 516712 |
2014 | Larsen,Lærke Konring | D14 | 11:00:59 | 515608 |
1064 | Larsen,Mads K. | H45 | 11:48:44 | 412278 |
2147 | Larsen,Silke Konring | D12 | Fristart | 245221 |
2017 | Monrad,Emma Nygaard | D14 | 11:16:38 | 515460 |
2159 | Monrad,Ida Nygaard | D12 | Fristart | 245201 |
2351 | Monrad,Rikke Nygaard | Åben 3 | Fristart | 263427 |
1045 | Monrad,Rune Nygaard | H40 | 10:35:00 | 515598 |
1806 | Nielsen,Jørgen Chr. | H75 | 11:29:15 | 522297 |
7016 | Nielsen,Rasmus Folino | Åben 1 | Fristart | 86187 |
1239 | Simonsen,Bo | H55 | 10:52:57 | 263408 |
1550 | Simonsen,Sandra | D55 | 11:33:29 | 516781 |
1181 | Simonsen,Siri | D20 | 11:56:40 | 515984 |
1457 | Skovlyst,Alde Funder | D20AK | 11:45:27 | 515552 |
1375 | Skovlyst,Dorthe | D45 | 10:58:10 | 516736 |
2020 | Skovlyst,Kaya Funder | D14 | 10:53:53 | 515579 |
1301 | Sloth,Søren | H60 | 11:34:52 | 515966 |
1514 | Staugaard,Maria M. Høyer | D50 | 11:20:00 | 75019 |
1184 | Staugaard,Sigrid Høyer | D20 | 11:17:15 | 515939 |
1128 | Staugaard,Torbjørn Høyer | H16 | 11:51:24 | 244616 |
1160 | Staugaard,Ulrik | H50 | 11:27:40 | 507622 |
3025 | Storm,Magen Laage | Åben 6 | Fristart | 90439 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg