Startliste Åben 1 Banelængde: 7,65 KM Start: 2 Antal poster: 20 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2714 | Skaug,Mads Møller | OK Pan | Fristart | 525355 |
2719 | Alm,Maja | OK H.T.F. | Fristart | 210300 |
3002 | Valbak,Jesper | Silkeborg OK | Fristart | 90436 |
3006 | Skovrider,Søren | Mariager Fjord OK | Fristart | 95943 |
3016 | Frattari,Giagmo Schmidt | Silkeborg OK | Fristart | 511075 |
3017 | Kragh,Torben | OK Pan | Fristart | 61962 |
3027 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | Fristart | 211074 |
3030 | Palmer,Rob | no club | Fristart | 233429 |
7005 | Klingenberg,Conor | Faaborg OK | Fristart | 85327 |
7016 | Nielsen,Rasmus Folino | FIF Hillerød | Fristart | 86187 |
7017 | Kokholm,Jonas | Holstebro OK | Fristart | 483309 |
2251 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | Fristart | 257378 |
2254 | Larsen,Anette Kalle | Holbæk OK | Fristart | 90410 |
2278 | Pedersen,Christian Kalle | Holbæk OK | Fristart | 90472 |
2283 | Sommerstad Vee,Emilie | Tyrving IL | Fristart | 245309 |
2285 | Knudsen,Erik Skovgaard | Silkeborg OK | Fristart | 245420 |
2296 | Petersen,Holger V | OK GORM | Fristart | 244725 |
2328 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | OK Pan | Fristart | 525050 |
2330 | Juhl,Mads Kruse | Herning OK | Fristart | 244731 |
2341 | Sommerstad,Niklas | Tyrving IL | Fristart | 245310 |
2348 | Schjødt,Peter Feilberg | OK Pan | Fristart | 2146853 |
08-04-23 02:10:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg