Startliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1601 | Bonne,Inge Kølbæk | D60 | 12:01:22 | 266230 |
1888 | Christensen,Lone | D70 | 09:30:00 | 263376 |
1757 | Christensen,Olaf | H70 | 10:10:00 | 90435 |
2327 | Dybdal,Lone | Åben 3 | Fristart | 233351 |
1223 | Edsen,Anders | H55 | 10:18:00 | 401460 |
1621 | Edsen,Vibeke Ekhard | D60 | 09:54:00 | 483324 |
1412 | Gjøderum,Ole | H65 | 12:09:26 | 522265 |
1892 | Henriksen,Gerda | D70 | 09:44:00 | 192100 |
2251 | Hougaard,Allan | Åben 1 | Fristart | 257378 |
1537 | Kidmose,Hanne | D50 | 10:06:00 | 511214 |
2301 | Kølbæk,Jan | Åben 3 | Fristart | 210406 |
2333 | Kølbæk,Maria Bo | Åben 2 | Fristart | 210452 |
1003 | Pedersen,Jonas Søby | H21 | 09:34:00 | 516856 |
1237 | Poulsen,Kim | H55 | 11:29:07 | 239911 |
1894 | Rasmussen,Birgit | D70 | 09:48:00 | 483184 |
1019 | Skjødt,Kristian | H21 | 09:46:00 | 516865 |
1297 | Sommer,Bjørn | H60 | 11:48:30 | 507565 |
1580 | Svenningsen,Helle | D55 | 09:56:00 | 401662 |
08-04-23 02:10:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg