Startliste Holbæk OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1543 | Christensen,Anette Lindegaard | D45AK | 11:03:18 | 515485 |
1506 | Christensen,Bjark Bo | H45AK | 12:22:52 | 522252 |
2181 | Christensen,Caspian Bo | H14B | Fristart | 244618 |
1721 | El-Azem,Annemette | D65 | 10:13:00 | 515751 |
2096 | Elstorp,Christina | D45B | 10:05:00 | 263258 |
2186 | Elstorp,Ida | D-beg | Fristart | 244720 |
2184 | Elstorp,Louise | D-beg | Fristart | 245208 |
1531 | Kolenda,Sanne Lund | D50 | 10:02:00 | 515589 |
2254 | Larsen,Anette Kalle | Åben 1 | Fristart | 90410 |
1194 | Magnusson,Søren | H55 | 10:10:00 | 515504 |
1304 | Nielsen,Henrik | H60 | 11:37:23 | 515515 |
2209 | Pedersen,Annika Kalle | D10 | Fristart | 244623 |
2278 | Pedersen,Christian Kalle | Åben 1 | Fristart | 90472 |
2049 | Pedersen,Lasse Kalle | H14 | 11:38:31 | 515596 |
1358 | Riis,Astrid | D40 | 10:54:37 | 516641 |
1307 | Thiesen,Jan | H60 | 11:53:53 | 515544 |
2178 | Thomsen,Silas | H14B | Fristart | 245217 |
1584 | Willerup,Anne | D55 | 12:11:02 | 263237 |
08-04-23 02:10:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg