Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Anton Elmegaard | H14B | 51:07 +00:00 |
2 | Baun,Susanne | D60 | 50:23 +01:42 |
16 | Baun,Tage | H70 | 53:54 +15:43 |
7 | Bjerre,Bastian | H10 | 24:12 +06:32 |
14 | Bjerre,Milla Aupetit | Beg | 28:27 +11:17 |
11 | Buhl,Benjamin | H14 | 1:03:55 +29:03 |
5 | Buhl,Noah | Beg | 21:08 +03:58 |
3 | Bøje,Frederik Brynning | H12 | 33:20 +07:56 |
31 | Christensen,Ole | H70 | 1:06:59 +28:48 |
4 | Christensen,Poul Erik | H65 | 1:05:21 +09:16 |
13 | Cornelius,Mathias klinge | H14 | 1:28:06 +53:14 |
5 | Cornelius,Mette Klinge | D21C | 49:28 +08:30 |
8 | Ditlevsen,Karl | H70 | 48:20 +10:09 |
DSQ | Ditlevsen,Trille | D65 | 42:30 |
11 | Efsen,Dan | H35B | 54:32 +15:26 |
9 | Efsen,Rasmus | H10 | 29:08 +11:28 |
9 | Fuglgaard,Elias | H12 | 40:08 +14:44 |
1 | Fuglgaard,Juliane | D14B | 56:16 +00:00 |
12 | Fuglgaard,Linus | Beg | 25:01 +07:51 |
14 | Germann,Erna | D35B | 1:10:21 +22:06 |
20 | Gjermandsen,Gunner | H65 | 1:58:57 +1:02:52 |
16 | Grynderup,Birgit | D70 | 1:42:01 +59:56 |
35 | Grynderup,Finn | H70 | 1:16:26 +38:15 |
4 | Hansen,Henning | H55 | 1:01:05 +12:01 |
DNS | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D16 | 00:00 |
4 | Henriksen,Elanor | D14 | 42:21 +05:55 |
2 | Henriksen,Esther | D10 | 24:43 +00:22 |
3 | Henriksen,Henrik | H35B | 42:47 +03:41 |
6 | Höhnke,Andrea | D35B | 55:07 +06:52 |
39 | Ilsøe,Harvy | H70 | 1:31:24 +53:13 |
15 | Ingwersen,Finn | H65 | 1:30:55 +34:50 |
8 | Ingwersen,Niklas | H21 | 58:27 +09:44 |
13 | Iversen,Runa | D35B | 1:07:53 +19:38 |
15 | Jakobsen,Tommy | H35B | 1:03:44 +24:38 |
13 | Jensen,Frank Krog | H55 | 1:09:06 +20:02 |
13 | Jensen,Thomas Emil | H20 | 1:28:47 +34:56 |
7 | Jensen,Troels | H70 | 47:15 +09:04 |
8 | Jørgensen,Astrid Ank | D21 | 1:07:05 +19:00 |
7 | Jørgensen,Gitte Mønster | D21C | 2:00:03 +1:19:05 |
12 | Jørgensen,Mathias Mønster | H20 | 1:26:59 +33:08 |
16 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21 | 1:20:50 +32:07 |
9 | Jørgensen,Per Mønster | H50 | 1:04:17 +21:03 |
1 | Keller,Alfred | H12B | 21:30 +00:00 |
8 | Keller,Elise Utzen | D35B | 56:37 +08:22 |
1 | Keller,Stefan | H35B | 39:06 +00:00 |
6 | Kokholm,Jonas Ellegård | H14 | 48:19 +13:27 |
1 | Kokholm,Lea Ellegård | D20C | 43:37 +00:00 |
11 | Kokholm,Mette Ellegaard | D45 | 1:17:20 +28:27 |
13 | Kokholm,Thomas Herbert | H45 | 1:05:56 +18:04 |
1 | Kragh,Kent | H50 | 43:14 +00:00 |
17 | Larsen,Henning | H65 | 1:39:10 +43:05 |
21 | Larsen,Poul | H65 | 2:05:54 +1:09:49 |
10 | Mikkelsen,Ella Klærke | D12 | 51:49 +19:37 |
3 | Mikkelsen,Irene K. | D45 | 57:10 +08:17 |
2 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H16 | 48:11 +02:01 |
19 | Mikkelsen,Jonas Klærke | Beg | 32:01 +14:51 |
7 | Mikkelsen,Mads | H45 | 1:01:29 +13:37 |
7 | Mindstruplund,Henning | H35B | 49:40 +10:34 |
9 | Nielsen,Eigil | H65 | 1:14:30 +18:25 |
13 | Nielsen,Eskild Stig | H10 | 39:11 +21:31 |
3 | Nielsen,Freja Duedal | D10 | 27:06 +02:45 |
9 | Nielsen,Laura Holm | D14 | 52:20 +15:54 |
8 | Nielsen,Nicolaj | H40 | 1:00:22 +16:17 |
2 | Nielsen,Troels | H40 | 50:10 +06:05 |
21 | Nikolajsen,Thomas | H35B | 2:17:59 +1:38:53 |
4 | Pedersen,Britta Ank | D55 | 1:06:33 +12:08 |
DNS | Pedersen,Jonas Wulff | H14B | 00:00 |
4 | Péntek,Gréti | D21 | 58:09 +10:04 |
6 | Péntek,Mátyás | H21 | 56:29 +07:46 |
37 | Petersen,Henning Vide | H70 | 1:20:01 +41:50 |
11 | Petersen,Lene Kofoed | D55 | 1:33:05 +38:40 |
41 | Ravn,Jakob | H70 | 1:33:06 +54:55 |
15 | Schultz,Hanne | D70 | 1:39:55 +57:50 |
8 | Sieg,Karen | D55 | 1:17:20 +22:55 |
2 | Skouboe,Johanne | D12 | 32:14 +00:02 |
18 | Skouboe,Kristine | Beg | 30:58 +13:48 |
3 | Skouboe,Theresa | D14 | 41:15 +04:49 |
12 | Skovbjerg,Kirsten | D70 | 1:05:51 +23:46 |
4 | Steffensen,Jette | D21C | 47:49 +06:51 |
12 | Straube,Michael | H55 | 1:08:27 +19:23 |
1 | Straarup,Peer | H65 | 56:05 +00:00 |
5 | Straarup,Tove | D60 | 52:44 +04:03 |
5 | Søgaard,Ole | H60 | 57:42 +08:02 |
18 | Sørensen,Lars | H35B | 1:15:22 +36:16 |
15 | Sørensen,Torben | H60 | 1:35:15 +45:35 |
4 | Thesbjerg,Allan | H45 | 56:24 +08:32 |
7 | Thesbjerg,Erik Hedver | H16 | 52:01 +05:51 |
9 | Thomsen,Claudia Schmidt | D55 | 1:18:21 +23:56 |
DSQ | Thyssen,Carsten | H45 | 38:46 |
DNS | Thyssen,Eline Rahbek | D14 | 00:00 |
5 | Thyssen,Flemming | H40 | 54:18 +10:13 |
14 | Thyssen,Jørgen | H70 | 52:26 +14:15 |
4 | Thyssen,Lasse Rahbek | Beg | 20:10 +03:00 |
4 | Thyssen,Maiken Rahbek | D40 | 1:06:08 +16:14 |
5 | Thyssen,Rebecca Loft | D16 | 54:08 +09:36 |
8 | Thyssen,Susanne Loft | D45 | 1:07:15 +18:22 |
9 | Thyssen,Aase | D70 | 59:31 +17:26 |
3 | Vad,Hans Jørgen | H60 | 55:43 +06:03 |
12 | Vad,Kristian | H21 | 1:05:31 +16:48 |
2 | Verhelst,Lukas Bergmann | H10 | 18:28 +00:48 |
12 | Vincze,Rebeka | D21 | 1:18:15 +30:10 |
19 | Warncke,Erik | H55 | 1:54:19 +1:05:15 |
7 | Wilsky,Charlotte | D35B | 55:43 +07:28 |
24-09-17 15:31:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg