Resultatliste Beg Banelængde: 3,2 KM Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hedegaard,Marie | Kolding OK | 17:10 + 00:00 |
2 | Styver,Frederik | OK Pan | 19:32 + 02:22 |
3 | Hansen,Rune Ib | Viborg OK | 20:01 + 02:51 |
4 | Thyssen,Lasse Rahbek | Horsens OK | 20:10 + 03:00 |
5 | Buhl,Noah | Horsens OK | 21:08 + 03:58 |
6 | Dalgaard,Rasmus | Kolding OK | 21:24 + 04:14 |
7 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | OK Pan | 21:43 + 04:33 |
8 | Ulrich,Sofie | OK Pan | 22:26 + 05:16 |
9 | Bjerre,Joachim | OK Pan | 22:53 + 05:43 |
10 | Bjerre,Alexander | OK Pan | 23:44 + 06:34 |
11 | Schou-Hansen,Rikke | OK Pan | 24:14 + 07:04 |
12 | Fuglgaard,Linus | Horsens OK | 25:01 + 07:51 |
13 | Christiansen,Hanna Bæk | Søllerød OK | 25:59 + 08:49 |
14 | Bjerre,Milla Aupetit | Horsens OK | 28:27 + 11:17 |
15 | Høyer,Jakob | OK Snab | 28:48 + 11:38 |
16 | Hansen,Lærke | OK Pan UFK | 29:21 + 12:11 |
17 | Assenholt,Hannah Sanggaard | OK Pan | 29:25 + 12:15 |
18 | Skouboe,Kristine | Horsens OK | 30:58 + 13:48 |
19 | Mikkelsen,Jonas Klærke | Horsens OK | 32:01 + 14:51 |
20 | Jensen,Signe Enggård | OK Snab | 32:15 + 15:05 |
21 | Nykjær,Eva Taagehøi | OK Pan | 33:29 + 16:19 |
22 | Rokkjær,Emil Klostergaard | OK Pan | 33:35 + 16:25 |
23 | Schou-Hansen,Inge | OK Pan | 33:55 + 16:45 |
24 | Grøndal,Markus Woetmann | OK Pan UFK | 35:27 + 18:17 |
25 | Jensen,Lisbeth Søgaard | Søllerød OK | 37:31 + 20:21 |
26 | Hansen,Frigg Ib | Viborg OK | 40:01 + 22:51 |
27 | Hansen,Lykke | OK Pan UFK | 40:21 + 23:11 |
28 | Berglund,Thor | OK Pan UFK | 46:49 + 29:39 |
29 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | OK Pan | 47:07 + 29:57 |
30 | Knudsen,Stig | Søllerød OK | 53:03 + 35:53 |
31 | Assenholt,Sarah Sanggaard | OK Pan | 55:04 + 37:54 |
32 | McGrail,William Stenhøj Baun | OK Pan | 1:08:19 + 51:09 |
DSQ | Rosenvinge,Sejer Bloch | OK Snab | |
DNS | Grøndal,Markus | OK Pan |
24-09-17 15:31:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg