Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Aedmae,Triin | D21 | 1:17:59 +29:54 |
9 | Als,Anne Birgitte | D35B | 57:32 +09:17 |
1 | Als,Emil Damm | H20C | 41:27 +00:00 |
4 | Als,Jonas Damm | H14 | 40:09 +05:17 |
10 | Als,Thomas Damm | H35B | 54:26 +15:20 |
3 | Andersen,Hanne Møller | D55 | 1:06:23 +11:58 |
17 | Andersen,Lone Secher | D35B | 1:14:59 +26:44 |
17 | Assenholt,Hannah Sanggaard | Beg | 29:25 +12:15 |
31 | Assenholt,Sarah Sanggaard | Beg | 55:04 +37:54 |
5 | Berglund,Siv Kusk | D10 | 31:34 +07:13 |
3 | Bevensee,Camilla | D21 | 58:01 +09:56 |
13 | Bille,Jan | H60 | 1:24:31 +34:51 |
10 | Bjerre,Alexander | Beg | 23:44 +06:34 |
9 | Bjerre,Joachim | Beg | 22:53 +05:43 |
6 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | D21 | 59:54 +11:49 |
5 | Bjørgum,Anneke Hald | D21 | 59:39 +11:34 |
2 | Bjørnsen,Andreas Bock | H20 | 57:56 +04:05 |
1 | Blakskjær,Casper Staehelin | H12 | 25:24 +00:00 |
1 | Bobach,Søren | H21 | 48:43 +00:00 |
1 | Chatterton,Andreas | H21B | 43:39 +00:00 |
8 | Dagsberg,Henrik | H60 | 1:08:51 +19:11 |
5 | Dalgaard,Emilie Skov | D12 | 35:24 +03:12 |
4 | Dalgaard,Karoline Skov | D35B | 53:03 +04:48 |
4 | Dupont,Johan Halkjær | H20 | 1:03:07 +09:16 |
2 | Finderup,Caroline | D20 | 1:00:23 +04:19 |
5 | Finderup,Jeanette | D45 | 1:03:21 +14:28 |
5 | Frattari,Giacomo | H21 | 55:20 +06:37 |
13 | Føgh,Gustav | H12 | 53:48 +28:24 |
2 | Grünfeld,Sarah-Sophie | D12B | 22:28 +00:51 |
7 | Grøn,Anette Egander | D55 | 1:13:50 +19:25 |
14 | Grøn,Isak | H12 | 58:51 +33:27 |
16 | Grøn,Poul | H65 | 1:32:08 +36:03 |
DNS | Grøndal,Markus | Beg | 00:00 |
11 | Guldmann,Sara | D14 | 1:03:53 +27:27 |
17 | Harly,Helga | D70 | 2:03:58 +1:21:53 |
7 | Hass,Else | D70 | 51:31 +09:26 |
8 | Hauerslev,Jan | H55 | 1:05:35 +16:31 |
13 | Henriksen,Mette Ottesen | D21 | 1:25:49 +37:44 |
DNS | Hinge,Alice | D70 | 00:00 |
DNS | Hinge,Karsten | H70 | 00:00 |
8 | Holm,John | H65 | 1:10:35 +14:30 |
11 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | H20 | 1:21:02 +27:11 |
6 | Jensen,Per Dahl | H55 | 1:02:15 +13:11 |
19 | Jensen,Peter Kilden | H45 | 1:22:32 +34:40 |
28 | Jessen-Klixbüll,Per | H70 | 1:02:25 +24:14 |
1 | Jørgensen,Grethe Leth | D35 | 1:16:35 +00:00 |
1 | Jørgensen,Henrik Leth | H35 | 56:07 +00:00 |
4 | Jørgensen,Vibeke | D60 | 51:18 +02:37 |
6 | Kaltoft,Asbjørn | H16 | 50:04 +03:54 |
6 | Kejser,Mariann | D55 | 1:10:21 +15:56 |
3 | Kilden,Katinka | D20B | 55:10 +01:09 |
DNS | Kilden,Severin | H12 | 00:00 |
8 | Kristensen,Hannah Udklit | D12 | 45:32 +13:20 |
2 | Kristensen,Trine | D35B | 52:12 +03:57 |
2 | Kruse,Christian | H12B | 25:38 +04:08 |
4 | Kusk,Morten | H35B | 48:23 +09:17 |
10 | Linde,Frank | H65 | 1:15:07 +19:02 |
1 | Lodberg,Kent | H55 | 49:04 +00:00 |
12 | Madsen,Finn Hother | H70 | 50:30 +12:19 |
29 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | Beg | 47:07 +29:57 |
4 | McGrail,Patrick | H40 | 51:53 +07:48 |
DNS | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D35 | 00:00 |
32 | McGrail,William Stenhøj Baun | Beg | 1:08:19 +51:09 |
DNS | Munthe,Jonas | H21 | 00:00 |
23 | Nielsen,Bent | H70 | 58:55 +20:44 |
1 | Nielsen,Ebbe Møller | H45 | 47:52 +00:00 |
14 | Nielsen,Lisbeth Møller | D70 | 1:36:47 +54:42 |
6 | Nielsen,Marie Møller | D14 | 45:20 +08:54 |
8 | Nykjær,Anna Taagehøi | D14 | 49:58 +13:32 |
21 | Nykjær,Eva Taagehøi | Beg | 33:29 +16:19 |
9 | Nykjær,Henrik | H40 | 1:23:40 +39:35 |
10 | Nørgaard,Flemming | H70 | 49:49 +11:38 |
2 | Nørgaard,Mona | D65 | 51:32 +06:38 |
4 | Nørgaard,Thomas | H35 | 1:17:24 +21:17 |
7 | Pedersen,Martin Bruhn | H40 | 58:34 +14:29 |
1 | Pedersen,Tilde Bøgsted | D12B | 21:37 +00:00 |
7 | Richardson,Ella Hedegaard | D14 | 48:06 +11:40 |
8 | Richardson,Teo Hedegaard | H12 | 39:42 +14:18 |
22 | Rokkjær,Emil Klostergaard | Beg | 33:35 +16:25 |
5 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | D40 | 1:08:34 +18:40 |
7 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | Beg | 21:43 +04:33 |
1 | Rokkjær,René | H40 | 44:05 +00:00 |
6 | Ryhammer,Christian Maltha | H10 | 22:20 +04:40 |
16 | Schou-Hansen,Frederik | H35B | 1:05:26 +26:20 |
23 | Schou-Hansen,Inge | Beg | 33:55 +16:45 |
3 | Schou-Hansen,Ludvig | H16B | 1:25:00 +49:00 |
11 | Schou-Hansen,Rikke | Beg | 24:14 +07:04 |
32 | Simonsen,Hans Jørgen | H70 | 1:10:41 +32:30 |
2 | Skaug,Anne Møller | D45 | 54:37 +05:44 |
3 | Skaug,Mads Møller | H20 | 59:21 +05:30 |
4 | Skaug,Signe Møller | D10 | 27:54 +03:33 |
10 | Skaug,Søren Møller | H16 | 1:22:39 +36:29 |
5 | Skovbjerg,Herman | H16 | 49:44 +03:34 |
5 | Skovbjerg,Villads | H14 | 45:37 +10:45 |
DNS | Skødt,Mads Stavlund | H14 | 00:00 |
2 | Spanner,Anna | D21B | 56:00 +00:40 |
DSQ | Spanner,Katrine | D20B | 1:02:54 |
2 | Styver,Frederik | Beg | 19:32 +02:22 |
12 | Sønnichsen,Kell | H45 | 1:05:04 +17:12 |
4 | Sørensen,Annemette | D50 | 1:13:48 +19:58 |
6 | Sørensen,Anni | D50 | 1:28:43 +34:53 |
2 | Sørensen,Knud | H70 | 43:37 +05:26 |
13 | Sørensen,Lilian | D70 | 1:27:54 +45:49 |
8 | Thomsen,Anders Secher | H14 | 51:39 +16:47 |
DNS | Thomsen,Hjalte Sebastian | H21B | 00:00 |
2 | Thomsen,Jan | H55 | 50:22 +01:18 |
2 | Thomsen,Silas Frederik | H21B | 49:43 +06:04 |
5 | Thomsen,Sofie Secher | D20 | 1:20:02 +23:58 |
2 | Thomsen,Stine Secher | D20C | 57:52 +14:15 |
8 | Ulrich,Sofie | Beg | 22:26 +05:16 |
24-09-17 15:31:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg