Resultatliste H35B Banelængde: 5 KM Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Keller,Stefan | Horsens OK | 39:06 + 00:00 |
2 | Pagh,Lars | OK Snab | 42:38 + 03:32 |
3 | Henriksen,Henrik | Horsens OK | 42:47 + 03:41 |
4 | Kusk,Morten | OK Pan | 48:23 + 09:17 |
5 | Edvardsen,Thomas | OK Snab | 48:38 + 09:32 |
6 | Jensen,Steen Schelle | OK Snab | 49:04 + 09:58 |
7 | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | 49:40 + 10:34 |
8 | Melbye,Erik | Søllerød OK | 51:09 + 12:03 |
9 | Frederiksen,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 53:44 + 14:38 |
10 | Als,Thomas Damm | OK Pan | 54:26 + 15:20 |
11 | Efsen,Dan | Horsens OK | 54:32 + 15:26 |
12 | Ahlers,Kim | OK Snab | 1:01:11 + 22:05 |
13 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 1:01:22 + 22:16 |
14 | Nyhegn,Jes | FIF Hillerød Orientering | 1:01:51 + 22:45 |
15 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 1:03:44 + 24:38 |
16 | Schou-Hansen,Frederik | OK Pan | 1:05:26 + 26:20 |
17 | Rose-Møller,Jens | Søllerød OK | 1:07:04 + 27:58 |
18 | Sørensen,Lars | Horsens OK | 1:15:22 + 36:16 |
19 | Hansen,Gunnar | Kolding OK | 1:17:01 + 37:55 |
20 | Kjeldsen,Villy | OK Snab | 1:29:40 + 50:34 |
21 | Nikolajsen,Thomas | Horsens OK | 2:17:59 +1:38:53 |
DSQ | Lyhne,Thomas | Kolding OK | |
DSQ | Juhl,Troels | Søllerød OK |
24-09-17 15:31:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg