Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Ahlers,Kim | H35B | 1:01:11 +22:05 |
DSQ | Andersen,Svend T. | H70 | 1:43:46 |
14 | Blok,Kristian | H21 | 1:09:11 +20:28 |
6 | Blok,Thomas | H20 | 1:06:16 +12:25 |
DNS | Boysen,Niels | H20 | 00:00 |
DNS | Caspersen,Jeppe Liengård | H16 | 00:00 |
15 | Christensen,Charlotte Angel | D21 | 1:32:43 +44:38 |
DNS | Christensen,Poul A. | H65 | 00:00 |
DNS | Dewett,Anette | D50 | 00:00 |
4 | Dewett,Magnus | H21 | 50:59 +02:16 |
1 | Edvardsen,Jeppe Tangsgaard | H16B | 36:00 +00:00 |
10 | Edvardsen,Rasmus | H12 | 43:31 +18:07 |
5 | Edvardsen,Thomas | H35B | 48:38 +09:32 |
2 | Fenger-Grøn,Jesper | H45 | 49:19 +01:27 |
6 | Fenger-Grøn,Linda Slot | D40 | 1:15:34 +25:40 |
3 | Fenger-Grøn,Rasmus Slot | H20B | 47:57 +16:05 |
6 | Gade,Lea Lyders | D10 | 37:49 +13:28 |
1 | Gjørup,Louise Bierkampf | D35B | 48:15 +00:00 |
1 | Hansen,Ella Kolstrup | D10 | 24:21 +00:00 |
2 | Hansen,Peter Kolstrup | H21C | 35:17 +06:58 |
3 | Hovgaard,Christina Bøgvad | D35B | 52:33 +04:18 |
DNS | Hovgaard,Rasmus | H21C | 00:00 |
15 | Høyer,Jakob | Beg | 28:48 +11:38 |
DSQ | Høyer,Jesper | H21C | 52:00 |
17 | Isaksen,Kaj | H45 | 1:11:52 +24:00 |
10 | Jensen,Niels Nygaard | H50 | 1:07:29 +24:15 |
20 | Jensen,Signe Enggård | Beg | 32:15 +15:05 |
6 | Jensen,Steen Schelle | H35B | 49:04 +09:58 |
14 | Jespersen,Knud | H60 | 1:26:51 +37:11 |
2 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H12 | 30:48 +05:24 |
2 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D14 | 38:17 +01:51 |
DSQ | Jørgensen,Flemming | H50 | 1:40:09 |
7 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D21 | 1:00:07 +12:02 |
20 | Kjeldsen,Villy | H35B | 1:29:40 +50:34 |
13 | Knudsen,Brian | H50 | 1:16:14 +33:00 |
8 | Knudsen,Lone | D50 | 1:38:50 +45:00 |
2 | Knudsen,Naja | D20B | 54:39 +00:38 |
10 | Kristensen,John | H45 | 1:02:06 +14:14 |
DNS | Kristensen,Torben | H50 | 00:00 |
4 | Larsen,Grethe | D70 | 48:54 +06:49 |
34 | Larsen,Henning | H70 | 1:14:23 +36:12 |
12 | Leineweber,Peter | H60 | 1:14:24 +24:44 |
9 | Liengård,Jens | H45 | 1:02:04 +14:12 |
6 | Lousdal,Else | D60 | 1:07:39 +18:58 |
17 | Munch,Lars T. | H55 | 1:19:53 +30:49 |
5 | Nielsen,Kate | D55 | 1:08:32 +14:07 |
13 | Nielsen,Peter Skov | H35B | 1:01:22 +22:16 |
12 | Overgaard,Clara | D12 | 57:27 +25:15 |
DNS | Pagh,Agnes Fjordside | D10 | 00:00 |
2 | Pagh,Lars | H35B | 42:38 +03:32 |
7 | Pagh,Olivia Fjordside | D12 | 43:01 +10:49 |
7 | Rasmussen,Lone | D45 | 1:07:02 +18:09 |
10 | Rasmussen,Rasmus | H20 | 1:14:32 +20:41 |
18 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | D35B | 1:22:22 +34:07 |
15 | Rosenvinge,Ebbe Bloch | H12 | 1:01:45 +36:21 |
DSQ | Rosenvinge,Sejer Bloch | Beg | 31:04 |
DSQ | Rye,Sven E. | H55 | 1:41:42 |
1 | Schou,Helle | D60 | 48:41 +00:00 |
6 | Schou,Henning | H60 | 1:06:21 +16:41 |
DSQ | Simonsen,Per K. | H70 | 1:03:47 |
22 | Thomsen,Jørn | H70 | 57:57 +19:46 |
13 | Thomsen,Malene Kaysen | D45 | 1:30:49 +41:56 |
8 | Thygesen,Michael | H45 | 1:01:43 +13:51 |
3 | Villumsen,Rie Moos | D35 | 2:26:23 +1:09:48 |
7 | Villumsen,Uffe | H35 | 1:32:53 +36:46 |
2 | Westergaard,Lukas | H14B | 1:04:44 +13:37 |
4 | Westergaard,Markus | H16B | 1:29:12 +53:12 |
4 | Westergaard,Pernille | D21B | 58:47 +03:27 |
13 | Westergaard,Tilde | D12 | 1:49:40 +1:17:28 |
24-09-17 15:31:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg